D139/140次列车
D139/140次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2014年4月26日 |
所属铁路局 | 北京局集团 |
担当客运段 | 北京客运段 |
当前车次 | D139/140次 |
曾用车次 | T91/92次 Z71/72次 D739/740次 |
列车等级 | 动车组列车 |
运行区间 | 北京丰台站 ↔ 赣州站 |
主要停站 | 衡水站、聊城站、菏泽站、 阜陽站、九江站、南昌西站、 吉安站 |
运行时间 | 16小时18分(D139次) 16小时13分(D140次) |
发车时间 | 北京丰台站:18:27 赣州站:15:10 |
终到时间 | 赣州站:次日10:45 北京丰台站:次日07:25 |
途经线路 | 京九铁路(九江至三江鎮段經昌九城際及昌福鐵路) |
技术 | |
使用车辆 | 复兴号CR200J型电力动车组 |
D139/140次列车是中国铁路运行于首都北京至江西南部城市赣州之间的动车组列车,自2024年1月10日起按现车次开行,由北京局集团北京客运段京通车队负责客运任务。列车使用复兴号CR200J型电力动车组,運行縱貫京九铁路(九江至三江鎮段經昌九城際及昌福鐵路),途经北京、河北、山东、河南、安徽、湖北及江西六省一市,全程1862公里。其中北京丰台站至赣州站运行16小时18分,使用车次为D139次;赣州站至北京丰台站运行16小时13分,使用车次为D140次。
历史
[编辑]T91/92次的车次最早为沈阳铁路局在沈阳北至广州间开行的特快列车所使用,其自2000年10月21日中国铁路第三次大提速起开始使用T92/93、T94/91次,并曾一度延长至广州东始发及终到[1]。2007年4月18日,当中国铁路实施第六次大提速后,T92/93、T94/91次列车正式停运,沈阳北至广州间旅客列车运营任务由原沈阳北至北京间的T11/12次延长至广州东站始发终到执行,车次改用T12/13、T14/11次,原车次得以留空[2]。
京三直特Z71/72次
[编辑]2013年9月,设计时速为200公里/小时的昌福铁路正式建成通车,这是途经三明的第一条快速铁路。在南昌铁路局编制上报审批的列车开行方案中,初步安排日开行23对列车,其中便包括拟开行福州至北京跨区域列车1对,但具体的行车线路当时尚未明确[3]。2014年春运期间,福州至北京间首次开行了经由三明北运行的T345/346次临时旅客列车,后于2014年2月23日停运[4][5]。至2014年4月26日起实施的中国铁路运行图调整中,为缓解福建地区往北京方向的买票难问题以及节省旅行时间,北京铁路局正式开行了北京至三明北的图定特快列车,沿京九铁路、昌福铁路运行,全程旅行时间约16小时,相比经鹰厦铁路运行从三明去往北京方向的K308/305、K307/306次列车运行时间缩短9个小时。与此同时,该趟列车还经停江西抚州,使后者也首次拥有直通北京的列车[6][7][8]。
2014年12月10日,T91/92次列车升級為直達特快列車,車次改为Z71/72次。[9]
京赣动集D739/740次
[编辑]2019年12月30日,Z71/72次列车调整使用CR200J型动力集中动车组,車次改為D739/740次,並改為北京西站始發終到。[10]
2021年10月11日,本对列车运行区段调整为北京西站至龙岩站,建宁县北至龙岩段经建化、兴泉、清冠、赣瑞龙线运行。
2022年6月20日,D739/740次列车改為北京丰台站始發終到。[11]
由于本列車改往龙岩后的客量不高,2023年7月1日起,本列车改為北京豐臺至贛州之間運行。[12]
京赣动集D139/140次
[编辑]2024年1月10日,中国铁路一季度列车运行图调整,D739/740次列车车次改为D139/140次列车。
列车编组
[编辑]现行编组
[编辑]D139/140次列车采用复兴号CR200J型电力动车组,列车采用动力集中式技术,共有2节动力车和16节车厢,最高运营速度达160km/h。列车设有二等卧车(WE)6辆、二等座车(ZE)2辆、二等座车/餐车(ZEC)1辆、一等卧车(WY)7辆。
车厢编号 | M1 | 1-6 | 7-8 | 9 | 10-16 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 动力车 | WE 二等卧车 |
ZE 二等座车 |
ZEC 二等座车/餐车 |
WY 一等卧车 |
动力车 |
历史编组
[编辑]Z71/72次列车在升级动集前使用DC600V机车直供电、配备真空集便器的2组中国铁路25T型客车,配属北京铁路局北京车辆段,最高速度可达160公里/小时[6]。车底采取18辆编组,其中硬卧车11节、硬座车4节,软卧车2节、餐车1节。
车厢编号 | 1-4 | 5 | 6-7 | 8-18 |
---|---|---|---|---|
车型 | YZ25T 硬座车 |
CA25T 餐车 |
RW25T 软卧车 |
YW25T 硬卧车 |
历史机车交路
[编辑]车站区段 | 北京 ↔ 三明北 |
---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3D型电力机车 南局南段 北京/南昌/福州司机在阜阳/南昌轮乘 Z71次南昌换挂,Z72次南昌西换司机 |
时刻表
[编辑]现行時刻
[编辑]- 数据截至2024年6月15日运行图调整[13]。
D139次 | 停靠站 | D140次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
0 | 当日 | — | 18:27 | 北京丰台 | 07:25 | — | 次日 | 1862 |
51 | 当日 | 18:56 | 18:58 | 固安 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
— | 当日 | ↓ | ↓ | 任丘 | 06:01 | 06:03 | 次日 | 1721 |
268 | 当日 | 20:43 | 20:45 | 衡水 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
420 | 当日 | 22:04 | 22:07 | 聊城 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
576 | 当日 | 23:17 | 23:20 | 菏泽 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
849 | 次日 | 01:35 | 01:41 | 阜阳 | 00:29 | 00:35 | 次日 | 1013 |
— | 次日 | ↓ | ↓ | 麻城 | 22:28 | 22:31 | 当日 | 777 |
1308 | 次日 | 05:31 | 05:33 | 九江 | 20:25 | 20:27 | 当日 | 554 |
1450 | 次日 | 06:37 | 06:44 | 南昌西 | 19:03 | 19:20 | 当日 | 412 |
1676 | 次日 | 08:48 | 08:52 | 吉安 | 16:59 | 17:04 | 当日 | 186 |
1862 | 次日 | 10:45 | — | 赣州 | — | 15:10 | 当日 | 0 |
歷史時刻
[编辑]D739次 | 停靠站 | D740次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
0 | 当日 | — | 18:32 | 北京丰台 | 07:25 | — | 次日 | 1862 |
141 | 当日 | ↓ | ↓ | 任丘 | 06:01 | 06:03 | 次日 | 1721 |
268 | 当日 | 20:43 | 20:45 | 衡水 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
420 | 当日 | 22:04 | 22:07 | 聊城 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
576 | 当日 | 23:17 | 23:20 | 菏泽 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
849 | 次日 | 01:35 | 01:41 | 阜阳 | 00:29 | 00:35 | 当日 | 1013 |
— | 次日 | ↓ | ↓ | 麻城 | 22:28 | 22:31 | 当日 | 777 |
1308 | 次日 | 05:31 | 05:33 | 九江 | 20:25 | 20:27 | 当日 | 554 |
1450 | 次日 | 06:37 | 06:44 | 南昌西 | 19:02 | 19:20 | 当日 | 412 |
1676 | 次日 | 08:48 | 08:52 | 吉安 | 16:59 | 17:03 | 当日 | 186 |
1862 | 次日 | 10:45 | — | 赣州 | — | 15:12 | 当日 | 0 |
D739次 | 停靠站 | D740次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
0 | 当日 | — | 18:25 | 北京豐臺 | 06:00 | — | 次日 | 1922 |
141 | 当日 | 19:34 | 19:36 | 任丘 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
268 | 当日 | 20:38 | 20:40 | 衡水 | 03:39 | 03:42 | 次日 | 1654 |
420 | 当日 | 22:02 | 22:05 | 聊城 | 02:15 | 02:18 | 次日 | 1502 |
576 | 当日 | 23:15 | 23:18 | 菏泽 | 01:05 | 01:08 | 次日 | 1346 |
849 | 次日 | 01:32 | 01:38 | 阜阳 | 22:42 | 22:49 | 当日 | 1073 |
— | 次日 | ↓ | ↓ | 麻城 | 20:41 | 20:43 | 当日 | 837 |
1308 | 次日 | 05:26 | 05:29 | 九江 | ↑ | ↑ | 当日 | — |
1450 | 次日 | 06:31 | 06:38 | 南昌西 | 17:32 | 17:38 | 当日 | 472 |
1551 | 次日 | 07:26 | 07:28 | 抚州 | 16:42 | 16:45 | 当日 | 371 |
1680 | 次日 | 08:23 | 08:27 | 建寧縣北 | 15:46 | 15:48 | 当日 | 242 |
1760 | 次日 | 09:09 | 09:13 | 寧化 | 14:54 | 15:00 | 当日 | 162 |
1770 | 次日 | 09:24 | 09:28 | 清流 | 14:41 | 14:47 | 当日 | 152 |
1829 | 次日 | 09:58 | 10:04 | 冠豸山 | 14:07 | 14:11 | 当日 | 93 |
1922 | 次日 | 10:53 | — | 龍岩 | — | 13:19 | 当日 | 0 |
D739次 | 停靠站 | D740次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
0 | 当日 | — | 18:22 | 北京西 | 06:02 | — | 次日 | 1808 |
147 | 当日 | 19:35 | 19:37 | 任丘 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
274 | 当日 | 20:36 | 20:38 | 衡水 | 03:39 | 03:42 | 次日 | 1534 |
426 | 当日 | 22:00 | 22:03 | 聊城 | 02:19 | 02:22 | 次日 | 1382 |
582 | 当日 | 23:11 | 23:14 | 菏泽 | 01:09 | 01:12 | 次日 | 1226 |
855 | 次日 | 01:25 | 01:31 | 阜阳 | 22:48 | 22:54 | 当日 | 953 |
— | 次日 | ↓ | ↓ | 麻城 | 20:47 | 20:49 | 当日 | 717 |
1314 | 次日 | 05:19 | 05:22 | 九江 | 18:49 | 18:52 | 当日 | 494 |
1456 | 次日 | 06:26 | 06:35 | 南昌西 | 17:36 | 17:43 | 当日 | 352 |
1557 | 次日 | 07:23 | 07:25 | 抚州 | 16:45 | 16:48 | 当日 | 251 |
1716 | 次日 | 08:32 | 08:34 | 泰宁 | 15:36 | 15:38 | 当日 | 92 |
1808 | 次日 | 09:14 | — | 三明北 | — | 14:56 | 当日 | 0 |
Z71次 | 停靠站 | Z72次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
0 | 当日 | — | 18:23 | 北京 | 06:28 | — | 次日 | 1818 |
157 | 当日 | 19:51 | 19:54 | 任丘 | 04:54 | 04:56 | 次日 | 1661 |
198 | 当日 | 20:15 | 20:18 | 肅寧 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
284 | 当日 | 21:03 | 21:07 | 衡水 | 03:56 | 04:00 | 次日 | 1534 |
436 | 当日 | 22:34 | 22:44 | 聊城 | 02:34 | 02:36 | 次日 | 1382 |
592 | 当日 | 23:52 | 23:57 | 菏泽 | 01:24 | 01:26 | 次日 | 1226 |
— | 次日 | ↓ | ↓ | 商丘南 | 00:28 | 00:30 | 次日 | 1121 |
865 | 次日 | 02:15 | 02:22 | 阜阳 | 22:59 | 23:05 | 当日 | 953 |
— | 次日 | ↓ | ↓ | 麻城 | 20:51 | 20:54 | 当日 | 717 |
1324 | 次日 | 06:11 | 06:14 | 九江 | 18:44 | 18:47 | 当日 | 494 |
1459 | 次日 | 07:19 | 07:36 | 南昌 | ↑ | ↑ | — | — |
— | — | ↓ | ↓ | 南昌西 | 17:31 | 17:41 | 当日 | 352 |
1560 | 次日 | 09:03 | 09:06 | 抚州 | 16:39 | 16:43 | 当日 | 251 |
1719 | 次日 | 10:13 | 10:17 | 泰宁 | 15:30 | 15:32 | 当日 | 92 |
1811 | 次日 | 10:57 | — | 三明北 | — | 14:50 | 当日 | 0 |
歷史圖片
[编辑]-
原Z71/72次列車方向牌
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 沈阳北至深圳特快列车开行. 火车票网. 2004-12-10 [2014-04-19]. (原始内容存档于2014-04-19).
- ^ T12次继续“远征”. 沈阳今报. 2007-04-17 [2014-04-19]. (原始内容存档于2014-04-19).
- ^ 市铁路建设办公室解答三明人民关心的动车建设情况访谈实录. 今日三明网. 2013-06-27 [2014-04-19]. (原始内容存档于2014-04-19).
- ^ 福州今日加开至北京T346次临客. 中国新闻网. 2014-01-29 [2014-04-19]. (原始内容存档于2014-04-19).
- ^ 2014年春运临客列车开行日期. 济南铁路局. [2014-04-19]. (原始内容存档于2014-04-19).
- ^ 6.0 6.1 福建月底首开图定特快列车 厦门到北京更省时. 厦门网. 2014-04-10 [2014-04-19]. (原始内容存档于2014-04-19).
- ^ 北京站將運行新圖 加開到福建和包頭特快. 新华网. 2014-04-16 [2014-04-19]. (原始内容存档于2016-08-17).
- ^ 三明地区首次开行始发北京的列车将新增1对 进京时间缩短9小时. 出行网. 2014-04-16 [2014-04-19]. (原始内容存档于2014-04-19).
- ^ 三明12月10日将开通直达东北的特快列车. 三明日报. 2014-11-24 [2018-04-15]. (原始内容存档于2018-04-15).
- ^ 铁路调图、京张通车明起北京高铁直达城市多十几个. 东方财富网. 2019-12-29 [2019-12-29]. (原始内容存档于2021-01-05).
- ^ 长三角铁路实行新列车运行图. 浙江在线. 2022-06-21 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-30).
- ^ 江西赣州首趟始发至北京“绿巨人”动车7月1日开行. 杭州网. 2023-06-26 [2023-07-01]. (原始内容存档于2023-07-01).
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中国铁路客户服务中心. [2014-04-19]. (原始内容存档于2015-06-27).