2015年1月希臘議會選舉
外观
(重定向自2015年1月希臘大選)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改选全部300个议席 獲得過半多數需151个席位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民意調查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 6,330,786(63.9%) ▲1.4 pp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各选区得票最多的政党 ■ – 激进左翼联盟 ■ – 新民主党 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015年1月希腊议会选举于2015年1月25日舉行,选出希腊议会的所有300名议员。由于希腊议会未能于2014年12月29日选出新总统,只好提早改選議會。
反對財政緊縮政策的激进左翼联盟取得149席,只差2席就可以達到國會過半數,因此與獲得13席的右翼政党獨立希臘人組成聯合政府。
背景
[编辑]程序
[编辑]本次選舉屬強制投票。[1]雖然選民不投票可被法律懲處,[2]實際上相關法規未曾被執行過。[3]選民必須到他們被編配的選區投票,由於不設缺席投票、提前投票或海外投票的措施,許多希臘人不想長途跋涉而索性不去投票。因為留在國外的希臘人數目上升,預計本次選舉的投票率會低於2012年選舉。[4]
國會選舉採用有多數獎勵的半比例代表制。全國分為多個選區,各選區議席數目不一,有些選區只有1個議席。選民投票時除了指定屬意名單外,也可指定投給該名單內特定候選人。國會300個議席中的250席根據各黨的全國得票率按比例分配,其餘50席全數給予得票最多的政黨。分配議席時不考慮空白票、無效票及全國得票率未達最低門檻(3%)的政黨(或獨立參選人)的得票。確定各黨所得議席數目後,再根據複雜的規則決定各個選區的當選者名單。
选举结果
[编辑]政黨 | 得票 | 議席 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
票數 | % | ±百分比 | 取得 | +/− | ||||||
激进左翼联盟 | 2,246,000 | 36.34 | +9.45 | 149 | +78 | |||||
新民主党 | 1,718,750 | 27.81 | −1.85 | 76 | −53 | |||||
人民协会-金色黎明 | 388,435 | 6.28 | −0.64 | 17 | −1 | |||||
河流 | 373,853 | 6.05 | 新政黨 | 17 | +17 | |||||
希腊共产党 | 338,126 | 5.47 | +0.97 | 15 | +3 | |||||
独立希腊人 | 293,363 | 4.75 | −2.76 | 13 | −7 | |||||
泛希腊社会主义运动-民主联盟 | 289,468 | 4.68 | −7.60 | 13 | −20 | |||||
民主社会主义者运动 | 152,225 | 2.46 | 新政黨 | 0 | ±0 | |||||
中间派联盟 | 110,825 | 1.79 | +1.50 | 0 | ±0 | |||||
句号 | 109,483 | 1.77 | 新政黨 | 0 | ±0 | |||||
人民东正教阵线 | 63,690 | 1.03 | −0.55 | 0 | ±0 | |||||
争取颠覆反资本主义左翼合作-联合激进左翼阵线 | 39,451 | 0.64 | +0.32 | 0 | ±0 | |||||
绿党–民主左翼 | 30,074 | 0.49 | -5.76 | 0 | −17 | |||||
希腊马列主义共产主义党派(希腊共产党(马列)和希腊马列主义共产党) | 8,033 | 0.13 | +0.01 | 0 | ±0 | |||||
民主民族改革联盟 | 7,608 | 0.12 | 新政黨 | 0 | ±0 | |||||
希腊人民民主解放 | 4,789 | 0.08 | 新政黨 | 0 | ±0 | |||||
工人革命党 | 2,441 | 0.04 | 新政黨 | 0 | ±0 | |||||
希腊国际主义共产主义者组织 | 2,206 | 0.04 | 新政黨 | 0 | ±0 | |||||
獨立人士 | 1,414 | 0.02 | +0.02 | 0 | ±0 | |||||
全国抵抗运动 | 619 | 0.01 | +0.01 | 0 | ±0 | |||||
激进东正教团结阵线 | 105 | 0.00 | 新政黨 | 0 | ±0 | |||||
今日意识形态希腊白色运动 | 87 | 0.00 | 新政黨 | 0 | ±0 | |||||
希腊泛农业劳动运动 | 27 | 0.00 | ±0.00 | 0 | ±0 | |||||
總數 | 6,181,072 | 100.00 | 300 | ±0 | ||||||
有效票 | 6,181,072 | 97.64 | ||||||||
無效票 | 114,699 | 1.81 | ||||||||
空白票 | 34,808 | 0.55 | ||||||||
投票數 / 投票率 | 6,330,579 | 63.87 | ||||||||
棄權票 | ||||||||||
登記選民 | ||||||||||
資料來源:Ministry of Interior(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
參考文獻
[编辑]- ^ Constitution of Greece (PDF). Hellenic Parliament. [2011-11-05]. (原始内容存档 (PDF)于2015-07-05).
Article 51, Clause 5: The exercise of the right to vote is compulsory.
- ^ Προεδρικό Διάταγμα 96/2007 [Presidential Decree 96/2007]. [2015-01-26]. (原始内容存档于2016-03-03) (希腊语).
Article 117, Clause 1: The elector who unjustifiably does not vote is punished with imprisonment of [at least] one month and up to one year.
- ^ Υποχρεωτική η ψήφος αλλά "παγωμένες" οι κυρώσεις [Voting is mandatory, but penalties "frozen"]. Eleftherotypia. [2011-11-07]. (原始内容存档于2013-02-17) (希腊语).
- ^ Elections 2015 Facts & Figures. Kathimerini. 2015-01-21 [2015-01-25]. (原始内容存档于2015-01-24).