2008年夏季奧林匹克運動會網球比賽—男子單打
外观
(重定向自2008年夏季奧林匹克運動會網球男子單打比賽)
2008年夏季奧林匹克運動會 網球比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
單打 | 男子 女子 | |||
雙打 | 男子 女子 |
2008年夏季奧林匹克運動會的男子單打比賽於2008年8月10日至8月17日舉行。在北京北京奥林匹克公园网球场場館舉行。總共有64名球手參賽。初賽到四強以3盤分勝負,決賽才以5盤分高下。最後一局不需要勝出對方兩局才能勝出比賽。
獎牌榜
[编辑]獎牌 | 運動員 |
金牌 | 纳达尔(西班牙) |
銀牌 | 冈萨雷斯(智利) |
銅牌 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) |
比賽詳情
[编辑]8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |||||
下午 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
第一圈 | 第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強 | 四強 | 銅牌 | 決賽 |
種子球手
[编辑]
|
抽籤結果
[编辑]說明
[编辑]
|
|
八強比賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||||
1 | 费德勒(瑞士) | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
8 | hk:比歷克(美国) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | hk:比歷克(美国) | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
12 | 冈萨雷斯(智利) | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
馬蒂厄(法国) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | 冈萨雷斯(智利) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 冈萨雷斯(智利) | 3 | 62 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 纳达尔(西班牙) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
蒙菲斯(法国) | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 德约科维奇(塞尔维亚) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 德约科维奇(塞尔维亚) | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 纳达尔(西班牙) | 6 | 1 | 6 | 銅牌賽 | ||||||||||||||||
梅爾策(奥地利) | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 纳达尔(西班牙) | 6 | 6 | 8 | hk:比歷克(美国) | 3 | 64 | ||||||||||||||
3 | 德约科维奇(塞尔维亚) | 6 | 7 |
初賽部份
[编辑]第一部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
1 | 费德勒(瑞士) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
图尔苏诺夫(俄罗斯) | 4 | 2 | 1 | 费德勒(瑞士) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
李亨澤(韩国) | 6 | 3 | 4 | INV | 阿雷瓦洛(萨尔瓦多) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
INV | 阿雷瓦洛(萨尔瓦多) | 4 | 6 | 6 | 1 | 费德勒(瑞士) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
羅布雷多(西班牙) | 4 | 6 | 6 | 17 | 貝爾迪赫(捷克) | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
塞皮(意大利) | 6 | 4 | 8 | 塞皮(意大利) | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
17 | 貝爾迪赫(捷克) | 6 | 6 | 17 | 貝爾迪赫(捷克) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
于欣源(中国) | 1 | 2 | 1 | 费德勒(瑞士) | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||
10 | 西蒙(法国) | 6 | 6 | 8 | hk:比歷克(美国) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
索德林(瑞典) | 4 | 4 | 10 | 西蒙(法国) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
ALT | 尼迈耶(加拿大) | 6 | 2r | 卡尼亞斯(阿根廷) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
卡尼亞斯(阿根廷) | 3 | 4 | 10 | 西蒙(法国) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
比鲁斯(巴西) | 6 | 4 | 2 | 8 | hk:比歷克(美国) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
赫巴蒂(斯洛伐克) | 2 | 6 | 6 | 赫巴蒂(斯洛伐克) | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
古奇奧內(澳大利亚) | 3 | 63 | 8 | hk:比歷克(美国) | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | hk:比歷克(美国) | 6 | 77 |
第二部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
4 | 达维登科(俄罗斯) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
古爾比斯(拉脱维亚) | 4 | 2 | 4 | 达维登科(俄罗斯) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
马蒂厄(法国) | 7 | 6 | 马蒂厄(法国) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
拉彭蒂(厄瓜多尔) | 64 | 2 | 马蒂厄(法国) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
INV | 罗格洛(多哥) | 2 | 3 | 15 | 基弗(德国) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
IP | 安德森(南非) | 6 | 6 | 安德森(南非) | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
IP | 米爾內(白俄罗斯) | 3 | 1 | 15 | 基弗(德国) | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | 基弗(德国) | 6 | 6 | 马蒂厄(法国) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | 冈萨雷斯(智利) | 6 | 6 | 12 | 冈萨雷斯(智利) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
IP | 孫鵬(中国) | 4 | 4 | 12 | 冈萨雷斯(智利) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
西利奇(克罗地亚) | 6 | 65 | 6 | 西利奇(克罗地亚) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
莫纳科(阿根廷) | 4 | 7 | 3 | 12 | 冈萨雷斯(智利) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
羅庫斯(比利时) | 6 | 3 | 6 | 羅庫斯(比利时) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
文拿(捷克) | 3 | 6 | 3 | 羅庫斯(比利时) | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
蒂普萨勒维奇(塞尔维亚) | 7 | 6 | 蒂普萨勒维奇(塞尔维亚) | 65 | 3 | r | ||||||||||||||||||||
5 | 费雷尔(西班牙) | 68 | 2 |
第三部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
7 | 纳尔班迪安(阿根廷) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ALT | 曾少眩(中国) | 2 | 1 | 7 | 纳尔班迪安(阿根廷) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
IP | 马苏(智利) | 6 | 7 | IP | 马苏(智利) | 60 | 1 | |||||||||||||||||||
達爾西斯(比利时) | 4 | 5 | 7 | 纳尔班迪安(阿根廷) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
博莱利(意大利) | 7 | 3 | 6 | 蒙菲斯(法国) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
哈内斯库(罗马尼亚) | 5 | 6 | 4 | 哈内斯库(罗马尼亚) | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
蒙菲斯(法国) | 6 | 3 | 6 | 蒙菲斯(法国) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
11 | 阿爾瑪格羅(西班牙) | 4 | 6 | 3 | 蒙菲斯(法国) | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 尤日尼(俄罗斯) | 6 | 6 | 3 | 德约科维奇(塞尔维亚) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
瓦涅克(捷克) | 4 | 1 | 13 | 尤日尼(俄罗斯) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
涅米宁(芬兰) | 6 | 4 | 4 | 约翰松(瑞典) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
约翰松(瑞典) | 4 | 6 | 6 | 13 | 尤日尼(俄罗斯) | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
舒特勒(德国) | 6 | 65 | 6 | 3 | 德约科维奇(塞尔维亚) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
IP | 錦織圭(日本) | 4 | 7 | 3 | 舒特勒(德国) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
吉內普里(美国) | 4 | 4 | 3 | 德约科维奇(塞尔维亚) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 德约科维奇(塞尔维亚) | 6 | 6 |
第四部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
6 | 穆雷(英国) | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
卢彦勋(中华台北) | 7 | 6 | 卢彦勋(中华台北) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
卡莱里(阿根廷) | 6 | 6 | 卡莱里(阿根廷) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
ALT | 马林斯(巴哈马) | 1 | 1 | 卢彦勋(中华台北) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
丹尼尔(巴西) | 7 | 1 | 6 | 梅爾策(奥地利) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
梅爾策(奥地利) | 69 | 6 | 8 | 梅爾策(奥地利) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
丹切維奇(加拿大) | 6 | 3 | 2 | 9 | 瓦夫林卡(瑞士) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 瓦夫林卡(瑞士) | 4 | 6 | 6 | 梅爾策(奥地利) | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | 斯泰潘內克(捷克) | 6 | 65 | 9 | 2 | 纳达尔(西班牙) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
洛德拉(法国) | 4 | 7 | 11 | 洛德拉(法国) | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
奎里(美国) | 4 | 4 | 安德烈耶夫(俄罗斯) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
安德烈耶夫(俄罗斯) | 6 | 6 | 安德烈耶夫(俄罗斯) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
休伊特(澳大利亚) | 7 | 7 | 2 | 纳达尔(西班牙) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
IP | 比约克曼(瑞典) | 5 | 6 | 休伊特(澳大利亚) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
波蒂托(意大利) | 2 | 6 | 2 | 2 | 纳达尔(西班牙) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 纳达尔(西班牙) | 6 | 3 | 6 |
外部連結
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ Associated Press. Karlovic, Ljubicic withdraw at Olympics. ESPN. 2008-08-09 [2008-08-10].