2008年夏季奥林匹克运动会田径比赛—男子铅球
外观
(重定向自2008年夏季奥林匹克运动会田径比赛-男子铅球)
2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的男子鉛球小項於8月15日的9:05及21:00舉行。運動員先要參與預賽,成績達20.40米的或是前12名均可晉身決賽。
獎牌榜
[编辑]獎牌 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|
金牌 | 托马什·马耶夫斯基(波兰) | 21.51米 |
銀牌 | 克里斯琴·坎特韦尔(美国) | 21.09米 |
銅牌 | 安德烈·米赫涅维奇(白俄罗斯) | 21.05米 |
賽事
[编辑]初賽
[编辑]排名 | 組別 | 運動員 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 托马什·马耶夫斯基 | 波兰 | 21.04 | 21.04 | Q, PB | ||
2 | B | 亚当·纳尔逊 | 美国 | 20.56 | 20.56 | Q | ||
3 | B | 安德烈·米赫涅维奇 | 白俄罗斯 | 20.38 | 20.48 | 20.48 | Q | |
4 | A | 克里斯琴·坎特韦尔 | 美国 | 20.11 | 20.48 | 20.48 | Q | |
5 | A | 迪伦·阿姆斯特朗 | 加拿大 | 20.43 | 20.43 | Q | ||
6 | A | 里斯·霍法 | 美国 | 20.41 | 20.41 | Q | ||
7 | B | 帕维尔·雷任 | 白俄罗斯 | 20.36 | x | x | 20.36 | q |
8 | A | 帕维尔·索芬 | 俄罗斯 | 20.29 | x | x | 20.29 | q |
9 | B | 尤里·比洛诺格 | 乌克兰 | 19.93 | 20.16 | 19.57 | 20.16 | q |
10 | B | 吕特赫·史密斯 | 荷兰 | 20.13 | x | 19.97 | 20.13 | q |
11 | A | 尤里·比亚洛夫 | 白俄罗斯 | x | 20.12 | 19.87 | 20.12 | q |
12 | B | 伊万·尤什科夫 | 俄罗斯 | 20.02 | 19.83 | 20.00 | 20.02 | q |
13 | B | 彼得·扎克 | 德国 | 19.76 | x | 20.01 | 20.01 | |
14 | A | 安德里·谢苗诺夫 | 乌克兰 | 18.95 | 19.59 | 20.01 | 20.01 | |
15 | B | 多里安·斯科特 | 牙买加 | 19.54 | 19.94 | 19.71 | 19.94 | |
16 | B | 贾斯廷·安尔扎克 | 澳大利亚 | 19.91 | 19.75 | x | 19.91 | |
17 | A | 哈姆扎·亚历克 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 19.33 | 19.48 | 19.87 | 19.87 | |
18 | A | 安东·柳博斯拉夫斯基 | 俄罗斯 | 19.14 | x | 19.87 | 19.87 | |
19 | B | 曼努埃尔·马丁内斯·古铁雷斯 | 西班牙 | 19.62 | 19.45 | 19.81 | 19.81 | |
20 | B | 米罗斯拉夫·沃多夫尼克 | 斯洛文尼亚 | 18.72 | x | 19.81 | 19.81 | |
21 | A | 斯科特·马丁 | 澳大利亚 | 19.75 | x | x | 19.75 | |
22 | A | 布勒克纳·奥尔森 | 丹麦 | 19.62 | 19.69 | 19.74 | 19.74 | SB |
23 | B | 伊夫·尼亚雷 | 法国 | x | x | 19.73 | 19.73 | |
24 | A | 卡洛斯·贝利斯 | 古巴 | 19.58 | 19.25 | 19.16 | 19.58 | |
25 | A | 马里斯·乌尔坦斯 | 拉脱维亚 | 18.78 | 19.57 | 19.34 | 19.57 | |
26 | B | 塔维·彼得 | 爱沙尼亚 | x | x | 19.57 | 19.57 | |
27 | B | 苏丹·阿卜杜勒马吉德·赫卜希 | 沙特阿拉伯 | x | 18.67 | 19.51 | 19.51 | |
28 | B | 彼得·斯特赫利克 | 捷克 | x | 19.41 | x | 19.41 | |
29 | B | 内扎德·穆拉别戈维奇 | 克罗地亚 | 19.11 | 19.35 | 18.88 | 19.35 | |
30 | A | 米兰·哈博拉克 | 斯洛伐克 | x | 19.32 | x | 19.32 | |
31 | B | 雷纳尔多·普罗恩萨 | 古巴 | 19.15 | 19.06 | 19.20 | 19.20 | |
32 | A | 赫尔曼·劳罗 | 阿根廷 | 19.07 | x | 18.96 | 19.07 | |
33 | A | 阿什米尔 ·科拉希纳茨 | 塞尔维亚 | 18.32 | x | 19.01 | 19.01 | |
34 | A | 洛约什·伊姆雷·屈蒂 | 匈牙利 | 18.38 | x | 18.74 | 18.74 | |
35 | B | 伊万·埃米利亚诺夫 | 摩尔多瓦 | 18.64 | 18.27 | x | 18.64 | |
36 | A | 米海尔·斯塔马托贾尼斯 | 希腊 | x | 18.45 | 18.30 | 18.45 | |
37 | B | 亚西尔·法拉杰 | 埃及 | 18.37 | x | 18.42 | 18.42 | |
38 | B | 马尔科·福特斯 | 葡萄牙 | x | x | 18.05 | 18.05 | |
39 | A | 马尔科·贝尔尼 | 智利 | x | 17.96 | x | 17.96 | |
40 | B | 张铭煌 | 中华台北 | 16.13 | 16.98 | 17.43 | 17.43 | |
A | 罗伯特·黑格布卢姆 | 芬兰 | x | x | x | NM | ||
A | 格奥尔基·伊万诺夫 | 保加利亚 | x | x | x | NM | ||
B | 阿明·尼克法尔 | 伊朗 | x | x | x | NM | ||
B | 亚历克西斯·波米耶 | 古巴 | x | x | x | NM | ||
A | 拉尔夫·巴特尔斯 | 德国 | DNS |
決賽
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托马什·马耶夫斯基 | 波兰 | 20.80 | 20.47 | 21.21 | 21.51 | x | 20.44 | 21.51 | PB |
2 | 克里斯琴·坎特韦尔 | 美国 | 20.39 | 20.98 | 20.88 | 20.86 | 20.69 | 21.09 | 21.09 | |
3 | 安德烈·米赫涅维奇 | 白俄罗斯 | 20.73 | 21.05 | x | 20.78 | 20.57 | 20.93 | 21.05 | |
4 | 迪伦·阿姆斯特朗 | 加拿大 | 20.62 | 21.04 | x | x | 20.47 | x | 21.04 | NR |
5 | 帕维尔·雷任 | 白俄罗斯 | 20.33 | 20.15 | 20.98 | 20.98 | 20.40 | x | 20.98 | PB |
6 | 尤里·比洛诺格 | 乌克兰 | 20.63 | x | 20.53 | 20.46 | 20.31 | x | 20.63 | SB |
7 | 里斯·霍法 | 美国 | x | 19.81 | 20.53 | 20.38 | x | x | 20.53 | |
8 | 帕维尔·索芬 | 俄罗斯 | 20.42 | x | x | x | x | x | 20.42 | |
9 | 吕特赫·史密斯 | 荷兰 | 20.41 | x | 20.30 | 20.41 | ||||
10 | 尤里·比亚洛夫 | 白俄罗斯 | 20.06 | x | x | 20.06 | ||||
11 | 伊万·尤什科夫 | 俄罗斯 | 19.67 | 19.55 | x | 19.67 | ||||
亚当·纳尔逊 | 美国 | x | x | x | NM |