艾可萨
艾可萨(英語:exa-),又譯為艾,是一个国际单位制词头,符号E,代表1018倍。[1]
国际单位制词头 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸名称 | 臺灣名称 | 英语名称 | 符号 | 1000m | 10n | 十进制 | 启用时间[n 1] |
昆(昆它) | 昆 | quetta | Q | 100010 | 1030 | 1000000000000000000000000000000 | 2022 |
容(容那) | 羅 | ronna | R | 10009 | 1027 | 1000000000000000000000000000 | 2022 |
尧(尧它) | 佑 | yotta | Y | 10008 | 1024 | 1000000000000000000000000 | 1991 |
泽(泽它) | 皆 | zetta | Z | 10007 | 1021 | 1000000000000000000000 | 1991 |
艾(艾可萨) | 艾 | exa | E | 10006 | 1018 | 1000000000000000000 | 1975 |
拍(拍它) | 拍 | peta | P | 10005 | 1015 | 1000000000000000 | 1975 |
太(太拉) | 兆 | tera | T | 10004 | 1012 | 1000000000000 | 1960 |
吉(吉咖) | 吉 | giga | G | 10003 | 109 | 1000000000 | 1960 |
兆 | 百萬 | mega | M | 10002 | 106 | 1000000 | 1873 |
千 | 千 | kilo | k | 10001 | 103 | 1000 | 1795 |
百 | 百 | hecto | h | 10002/3 | 102 | 100 | 1795 |
十 | 十 | deca | da | 10001/3 | 101 | 10 | 1795 |
10000 | 100 | 1 | |||||
分 | 分 | deci | d | 1000−1/3 | 10-1 | 0.1 | 1795 |
厘 | 厘 | centi | c | 1000−2/3 | 10-2 | 0.01 | 1795 |
毫 | 毫 | milli | m | 1000-1 | 10-3 | 0.001 | 1795 |
微 | 微 | micro | µ | 1000-2 | 10-6 | 0.000001 | 1873 |
纳(纳诺) | 奈 | nano | n | 1000-3 | 10-9 | 0.000000001 | 1960 |
皮(皮可) | 皮 | pico | p | 1000-4 | 10-12 | 0.000000000001 | 1960 |
飞(飞母托) | 飛 | femto | f | 1000-5 | 10-15 | 0.000000000000001 | 1964 |
阿(阿托) | 阿 | atto | a | 1000-6 | 10-18 | 0.000000000000000001 | 1964 |
仄(仄普托) | 介 | zepto | z | 1000-7 | 10-21 | 0.000000000000000000001 | 1991 |
幺(幺科托) | 攸 | yocto | y | 1000-8 | 10-24 | 0.000000000000000000000001 | 1991 |
柔(柔托) | 絨 | ronto | r | 1000-9 | 10-27 | 0.000000000000000000000000001 | 2022 |
亏(亏科托) | 匱 | quecto | q | 1000-10 | 10-30 | 0.000000000000000000000000000001 | 2022 |
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ International Bureau of Weights and Measures, The International System of Units (SI) (PDF) 2 (1) 9th, Dec 2022, ISBN 978-92-822-2272-0, (原始内容存档 (PDF)于18 October 2021)