萨拉·舍斯特伦
外观
(重定向自莎拉·斯约史卓姆)
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Sarah Fredrika Sjöström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 瑞典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 斯德哥尔摩省塞勒姆市 | 1993年8月17日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.82米(6英尺0英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 76公斤(168磅)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 游泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 蝶泳、自由泳、背泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | Södertörns SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
萨拉·舍斯特伦[2](瑞典語:Sarah Sjöström,瑞典语:[ˈɧœˈstɾœm],1993年8月17日—),瑞典女子游泳运动员。2008年3月22日,年仅14岁的她获得欧洲游泳锦标赛女子100米蝶泳金牌[3][4]。2014年7月5日,她打破女子50米蝶泳的世界纪录。2017年7月23日,她打破女子100米自由式的世界纪录。
2016年8月7日,她以55.48秒赢得里约奥运会100米蝶泳金牌并打破世界纪录。[5]此外,她也以1分54.08秒赢得200米自由泳银牌,以及以52.99秒获得100米自由泳铜牌。
2024年7月31日,以52.16秒夺得巴黎奥运会女子100米自由泳金牌。
主要成绩
[编辑]- 金牌 (2)
- 银牌 (2)
- 铜牌 (1)
- 金牌 (10)
- 2009年罗马:100米蝶泳
- 2013年巴塞罗那:100米蝶泳
- 2015年喀山:50米蝶泳
- 2015年喀山:100米蝶泳
- 2017年布達佩斯:50米自由泳
- 2017年布達佩斯:50米蝶泳
- 2017年布達佩斯:100米蝶泳
- 2019年光州:50米蝶泳
- 2022年布達佩斯:50米自由泳
- 2022年布達佩斯:50米蝶泳
- 银牌 (7)
- 2013年巴塞罗那:100米自由泳
- 2015年喀山:100米自由泳
- 2015年喀山:4×100米混合泳接力
- 2017年布達佩斯:100米自由泳
- 2019年光州:50米自由泳
- 2019年光州:100米蝶泳
- 2022年布達佩斯:100米自由泳
- 铜牌 (3)
- 2015年喀山:50米自由泳
- 2019年光州:100米自由泳
- 2019年光州:200米自由泳
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Sarah SJOSTROM. Olympic Channel. [18 January 2021]. (原始内容存档于2021-04-25).
- ^ TVB的電視節目及新聞報導譯作施祖唐(奪金. TVB. [2016-08-14]. (原始内容存档于2018-06-27) (中文(繁體)).)
- ^ "14-åriga Sarah tog skrällguld", 瑞典电视台 (瑞典文). 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-08-02.
- ^ "EM-guld till Sarah Sjöström", Sveriges Radio (瑞典文). Archive.is的存檔,存档日期2012-05-25
- ^ Radio, Sveriges. Swimmer Sarah Sjöström wins gold in Rio - Radio Sweden. [9 August 2016]. (原始内容存档于2020-05-12).
外部链接
[编辑]- 官方网站
- @sarahsjo的X(前Twitter)账号
- 维基共享资源上的相關多媒體資源:萨拉·舍斯特伦
分类: