溪口鄉 (台灣)
此條目需要补充更多来源。 (2024年3月18日) |
溪口鄉 Xikou Township 舊稱:雙溪口 | |
---|---|
鄉 | |
坐标:23°35′N 120°24′E / 23.59°N 120.4°E | |
國家 | 中華民國 |
省 | 臺灣省 |
上級區劃 | 嘉義縣 |
下級區劃 | 14村205鄰 |
政府 | |
• 行政机构 | 溪口鄉公所 (立法機關:溪口鄉民代表會) |
• 鄉長 | 孫維聰(溪口鄉鄉長列表) |
面积 | |
• 总计 | 33.0463 平方公里(12.7592 平方英里) |
海拔 | 16 公尺(52 英尺) |
人口(2024年9月)(5,213戶) | |
• 總計 | 13,040人 |
• 排名 | 嘉義縣的第15位 |
• 密度 | 395人/平方公里(1,022人/平方英里) |
时区 | 國家標準時間(UTC+08:00) |
郵遞區號 | 623 |
戶政資料代碼 | 10010060 |
毗鄰 | 新港鄉、民雄鄉、大林鎮;雲林縣元長鄉、大埤鄉 |
網站 | http://sikou.cyhg.gov.tw/ |
溪口鄉(臺灣話:Khe-kháu-hiong),舊稱「雙溪口」,位於臺灣嘉義縣北部,東鄰大林鎮,西鄰新港鄉,南接民雄鄉,北鄰雲林縣大埤鄉,為嘉義縣面積最小的鄉鎮。
歷史
[编辑]溪口鄉舊名為「雙溪口」本鄉東接大林鎮以三疊溪為界,北以華興溪與雲林縣大埤鄉為畔。該兩溪於溪口所在地約一公里處交叉合流直奔北港溪形成雙溪咽口爰遠在二百多年前,祖先由福建、廣東兩省遷移來台定居於此,鑒於現時環境而取名為「雙溪口」。於明治28年(1895年),日治時代初期稱為「雙溪口區」,至大正9年(1920年)十月地方制度更改廢區置庄,同時將「雙溪口區」改為「溪口庄」,直至民國三十四年(1945年)戰後將「溪口庄」改為「溪口鄉」。
蓋其所以稱為「溪口」乃兩溪之天然形勢而名之。本鄉之行政區域在日治時代初期明治28年(1895年)區隸屬嘉義縣打貓支廳,大正9年(1920年)十月地方制度更改之區罝庄時改為溪口庄隸屬台南州嘉義郡,同時將溪口區轄之西庄部落改隸新港庄,而將新港庄轄之柴林腳及大埤庄轄之游厝等兩大部落歸併本庄,共轄十大部落劃分為二十保。直至民國三十四年(1945年)戰後易名為「溪口鄉」,同時將原有二十保併設十四村,隸屬嘉義縣至今。
人口
[编辑]年份 | 人口 | ±% |
---|---|---|
1981 | 21,425 | — |
1986 | 19,999 | −6.7% |
1991 | 18,744 | −6.3% |
1996 | 18,618 | −0.7% |
2001 | 17,782 | −4.5% |
2006 | 17,051 | −4.1% |
2011 | 16,015 | −6.1% |
2016 | 14,933 | −6.8% |
2021 | 13,761 | −7.8% |
來源:內政部統計月報-各鄉鎮市區人口數. 內政部. (原始内容存档于2014-10-26). |
根據嘉義縣民雄戶政事務所統計,2023年底溪口鄉戶數約5.2千戶,人口約1.3萬人,鄉內人口最多與最少的村分別是溪東村與溪北村,2023年底兩村人口分別為1,349人與663人[1]。
政治
[编辑]歷任首長
[编辑]任次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|
1 | 張麗瞳 | |
2 | 曾振 | |
3 | 陳村崎 | |
4 | 曾振 | |
5 | 施長卿 | |
6 | 曾天縱 | |
7 | 曾天縱 | |
8 | 陳慶盛 | |
9 | 陳慶盛 | |
10 | 王春 | |
11 | 王春 | |
12 | 劉邦詩 | |
13 | 蔡吉輝 | |
14 | 劉邦詩 | |
15 | 劉邦詩 | |
16 | 劉純婷 | |
17 | 劉純婷 | 獲聘溪口鄉農會總幹事,2017年3月15日起由嘉義縣政府祕書孫維聰代理 |
孫維聰 | (代理) | |
18 | 孫維聰 | |
19 | 孫維聰 | 現任 |
鄉政組織
[编辑]溪口鄉公所是溪口鄉最高層級的地方行政機關,在中華民國政府架構中為鄉自治的行政機關,同時負責執行縣政府及中央機關委辦事項,溪口鄉的自治監督機關為嘉義縣政府。鄉長由全體鄉民直接選舉產生,任期為四年,可連選連任一次。溪口鄉公所並置鄉政會議,為鄉政最高決策機構,在鄉長之下,設有5課2室等7個內部單位及5個附屬機關[2]。
溪口鄉民代表會是溪口鄉的最高民意機關,代表溪口鄉全體鄉民立法和監察鄉政。鄉民代表由公民直選選出,任期為四年,可連選連任。溪口鄉民代表會共有11位鄉民代表,分別為第一選區6席鄉民代表、第二選區5席鄉民代表,主席、副主席由11位鄉民代表互選產生[3]。
行政區
[编辑]警政治安
[编辑]- 嘉義縣警察局民雄分局
- 溪口分駐所:溪東村中正路142號
- 柳溝派出所:柳溝村阿連庄7號
交通
[编辑]公車資訊
[编辑](*標粗體為位於溪口鄉境內之公車站)
編號 | 經營業者 | 區間 | 備註 |
---|---|---|---|
7203 | 嘉義客運 | 嘉義-土庫 | 經由市政府、文化中心、後湖、宏仁女中、忠孝北街、頭橋工業區、協同中學、吳鳳科技大學、民雄、溪口路口、南靖厝、上崙、下崙、溪口、溪北、游厝1、游厝、牛埔寮、舊庄、怡然村、田尾、聯美、土庫1、土庫2 |
7204 | 嘉義客運 | 嘉義-溪口 | 經由市政府、文化中心、後湖、宏仁女中、忠孝北街、頭橋工業區、協同中學、吳鳳科技大學、協志高中、民雄鄉公所、民雄、溪口路口、南靖厝、上崙、下崙、溪口 |
7304 | 嘉義縣公車 | 嘉義-梅山 | 經由市府站、文化中心、後湖、宏仁女中、忠孝北街口、頭橋、協同中學、吳鳳科技大學、雙福村、民雄稅捐處、協志高職、民雄、三疊溪、大林、大林國中、果菜市場、東大林、老人養護中心、大林鎮公所、麗園社區、大埔美、集貨場、互助社區、崎頭、崎頂、梅山工業區、新社區、梅山鄉公所、梅山市場 |
7307 | 嘉義縣公車 | 梅山-北港 | 經由梅山鄉公所、梅山工業區、大埔美、溝背、山景社區、大林、基督教會、甘蔗崙、排子路、溪口國中、溪口、溪口農會、溪口國小、柴林路口、東崙尾、崙尾、天赦庄、埤仔頭、埤仔頭(1)、崙子、古民、教會前、水利工作站、新港市場、新港國小、新港國中、頂菜園、老塗獅、舊南港、安和路口、崙陽路口、蘇厝寮、北港國泰人壽、長老會、水利會、北港鎮公所 |
7315 | 嘉義縣公車 | 嘉義-瑞峰 | 經由市府站、文化中心、後湖、宏仁女中、忠孝北街口、頭橋、福樂新村、協同中學、吳鳳科技大學、雙福村、民雄稅捐處、協志高職、民雄、崙仔頂、三疊溪、大林、大林國中、果菜市場、東大林、老人養護中心、大林鎮公所、麗園社區、過溪、大埔美、集貨場、互助社區、崎頭、崎頂營房、崎頂、梅山工業區、新社區、電信局、梅山鄉公所、梅北、梅山市場、梅山、太平路口、永興村、下半天、社區中心、半天村、半路店、平路、雲海飯店、望風台、太平、東太平、仙人堀、碧湖崗哨、堀尺嶺、茅仔埔、橫山、下寮、太興國小、枝村、石鼓坪、交力坪、雲潭瀑布、瑞里山莊、若蘭山莊、水車寮路口、瑞里二坪、梅花山莊、瑞里國小、柑園、青葉山莊、瑞里、坔埔坑、坔土、坔埔、南天巨坪站、新興寮、瑞峰國小 |
7316 | 嘉義縣公車 | 嘉義-崙子 | 經由市政府、文化中心、後湖、宏仁女中、忠孝北街口、頭橋工業區、愛之味、江厝店、民雄農工、嘉大民雄校區、南靖厝、柳子溝、阿連、下坪、竹圍、溪口、溪口農會、溪口國小、柴林路口、柴林腳、林腳社區、田心莊、北崙 |
7700 | 嘉義客運、台西客運 | 嘉義-斗六 | 經由市政府、文化中心、後湖、宏仁女中、忠孝北街、頭橋、協同中學、吳鳳科技大學、雙福、民雄、三疊溪、大林、崇仁專校、八卦窯/大埤、斗南、福安醫院、縣政府、中華影城 |
7701 | 嘉義客運、台西客運 | 嘉義-麥寮 | 經由市政府、文化中心、後湖、宏仁女中、忠孝北街、頭橋、協同中學、吳鳳科技大學、雙福、民雄、三疊溪、大林、崇仁專校、八卦窯/大埤、斗南、福安醫院、斗南鎮公所、大德商工、虎尾高中、虎尾、虎尾農工、台大虎尾分院、高鐵雲林站、三和國小、三塊厝、東興國小、崙背、松本超市、大有、華濟醫院、麥寮 |
6880 | 員林客運 | 嘉義-西螺 | 經由嘉義市政府、嘉義林務局/文化中心、後湖、宏仁女中、荖藤里、頭橋、吳鳳技術學院(吳鳳科技大學)、雙福村、協志中學、民雄、三疊溪、大林、大林電信局、石龜溪、大埤/八卦窯、僑真國小、斗南、斗南縣農會、斗南國小、惠來厝、大將工業區、莿桐、西螺農工 |
省道
[编辑]縣道
[编辑]教育
[编辑]國民中學
[编辑]國民小學
[编辑]醫療院所
[编辑]- 溪口鄉衛生所
旅遊
[编辑]特產
[编辑]相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 人口統計-村里鄰人口數-溪口鄉村里鄰人口數. 嘉義縣民雄戶政事務所. [2022-10-23]. (原始内容存档于2020-10-24) (中文(臺灣)).
- ^ 業務職掌-行政團隊-組織架構. 嘉義縣溪口鄉公所. [2021-09-23]. (原始内容存档于2020-12-02) (中文(臺灣)).
- ^ 話說溪口-代表會. 嘉義縣溪口鄉公所. [2021-09-23]. (原始内容存档于2020-12-02) (中文(臺灣)).