深圳摩天大楼列表
外观
(重定向自深圳摩天大楼)
深圳摩天大樓列表排列了在中国广东省深圳市建筑超过150米的摩天大楼进行了排名。目前,深圳市最高的建筑物是平安金融中心,其高度为593米(1,945 英尺),于2017年竣工,是世界上排名第5高的摩天大楼。
深圳市,经中华人民共和国国务院批准于1980年8月26日正式设立,经过30多年的发展,已成为华南地区重要的現代化城市之一。深圳现有高度超过150米的摩天大楼有293座,在建的有50座,其中300米以上高楼多达25座。摩天大楼的现有数量仅次于香港,位列中国第二,世界第三。[1]
深圳有两座著名的历史建筑曾经是中国大陆地区摩天大楼发展史上的里程碑:
- 深圳国际贸易中心大厦(简称:国贸大厦),高160米,共53层,于1985年12月29日竣工,是中国大陆地区建成的第一座综合性超高层楼宇,有“中华第一高楼”的美称,现在已成为深圳接待国内外游客的重要景点之一。大厦建设过程中,曾创造了“三天一层楼”的速度,被誉为“深圳速度”。
- 信兴广场(又称:地王大厦),69层,总高383.95米,实高324.8米,建成时是当时亚洲第一高楼,也是中国第一座钢结构高层建筑,曾经位居世界十大摩天大楼之列。大厦于1994年5月正式动工,1996年3月建成完工。
已完工
[编辑]以下是基本高度在150米以上的深圳現有摩天大樓和建築物列表。高度計算包括頂尖和建築細節,但不含天線桅杆。
排名 | 名稱 | 圖片 | 高度(公尺) | 樓層數 | 完工年份 | 用途 | 行政區 | 附註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天線 | 尖塔 | 頂樓 | ||||||||
1 | 平安金融中心 | 599.1 | 555.6 | 115 | 2017 | 辦公 | 福田區 | |||
2 | 京基100 | 441.8 | 427.1 | 98 | 2011 | 混合 | 羅湖區 | |||
3 | 招商银行全球总部大厦 | 393.0 | 77 | 2025 | 辦公 | 南山區 | ||||
4 | 中國華潤大廈 | 392.5 | 345.0 | 68 | 2018 | 辦公 | 南山區 | |||
5 | 城脈中心 | 388.3 | 70 | 2022 | 混合 | 羅湖區 | ||||
6 | 深業上城1號塔 | 388.1 | 379.1 | 80 | 2020 | 混合 | 福田區 | |||
7 | 信興廣場 | 384.0 | 298.0 | 69 | 1996 | 辦公 | 羅湖區 | |||
8 | 大百匯廣場 | 375.6 | 306.9 | 70 | 2021 | 混合 | 福田區 | |||
9 | 深灣匯雲中心 | 359.2 | 80 | 2023 | 混合 | 南山區 | ||||
10 | 漢京中心 | 358.9 | 320.0 | 65 | 2018 | 辦公 | 南山區 | |||
11 | 星河双子塔T1 | 356.0 | 71 | 2023 | 辦公 | 龍崗區 | ||||
12 | 星河双子塔T2 | 356.0 | 71 | 2023 | 辦公 | 龍崗區 | ||||
13 | 深圳灣一號T7 | 341.4 | 319.7 | 71 | 2018 | 混合 | 南山區 | |||
14 | 深圳城建大廈 | 333.0 | 72 | 2024 | 辦公 | 羅湖區 | ||||
15 | 漢國城市商業中心 | 329.4 | 80 | 2017 | 混合 | 福田區 | ||||
16 | 深圳宝能中心 | 327.3 | 296.4 | 65 | 2018 | 辦公 | 羅湖區 | |||
17 | 深湾创新科技中心T1 | 311.1 | 69 | 2020 | 辦公 | 南山區 | ||||
18 | 恒裕金融中心A座 | 310.0 | 66 | 2024 | 辦公 | 南山區 | ||||
19 | 深圳东海商务中心A座 | 306.0 | 278.0 | 85 | 2013 | 公寓 | 福田區 | |||
20 | 深圳长富金茂大厦 | 304.3 | 68 | 2015 | 辦公 | 福田區 | ||||
21 | 粤海置地大厦 | 303.2 | 62 | 2023 | 辦公 | 羅湖區 | ||||
22 | SCC中洲控股中心A座 | 300.8 | 260.7 | 61 | 2015 | 混合 | 南山區 | |||
23 | 华侨城大厦 | 300.0 | 60 | 2020 | 辦公 | 南山區 |
建筑名称 | 区域 | 高度 | 层数 | 建成年份 | 尖顶高度 | 屋顶高度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 深业上城T2 | 福田区 | 299.1米(981英尺) | 62 | 2017 | 299.1米(981英尺) | 299.1米(981英尺) |
17 | 世茂前海中心 | 南山区 | 294米(965英尺) | 62 | 2020 | 294米(965英尺) | 294米(965英尺) |
18 | 京基濱河時代大廈 | 福田区 | 293米(961英尺) | 64 | 2016 | 293米(961英尺) | 293米(961英尺) |
18 | 前海红荣源中心 | 南山区 | 293米(961英尺) | 62 | 2021 | 293米(961英尺) | 293米(961英尺) |
20 | 赛格广场 | 福田区 | 291.6米(957英尺) | 71 | 2000 | 291.6米(957英尺) | 291.6米(957英尺) |
21 | 华润前海中心T1 | 南山区 | 291.5米(956英尺) | 65 | 2021 | 291.5米(956英尺) | 291.5米(956英尺) |
22 | 中洲滨海商业中心T1 | 南山区 | 290.8米(954英尺) | 62 | 2021 | 290.8米(954英尺) | 290.8米(954英尺) |
22 | 中洲滨海商业中心T2 | 南山区 | 290.8米(954英尺) | 62 | 2021 | 290.8米(954英尺) | 290.8米(954英尺) |
24 | 中國儲能大廈 | 南山区 | 289米(948英尺) | 62 | 2016 | 289米(948英尺) | 289米(948英尺) |
25 | 华讯大廈 | 罗湖区 | 286米(938英尺) | 70 | 2018 | 286米(938英尺) | 286米(938英尺) |
26 | 平安金融中心副楼 | 福田区 | 284米(932英尺) | 62 | 2018 | 284米(932英尺) | 284米(932英尺) |
27 | 卓越世纪中心T1 | 福田区 | 280米(919英尺) | 60 | 2010 | 280米(919英尺) | 280米(919英尺) |
28 | 深圳湾科技生态城A座 | 南山区 | 273米(896英尺) | 58 | 2018 | 273米(896英尺) | 273米(896英尺) |
28 | NEO企业大道 | 福田区 | 273米(896英尺) | 56 | 2010 | 273米(896英尺) | 273米(896英尺) |
30 | 深铁置业大厦 | 福田区 | 268.8米(882英尺) | 55 | 2019 | 268.8米(882英尺) | 268.8米(882英尺) |
31 | 深圳特区报业大厦 | 福田区 | 262米(860英尺) | 48 | 1998 | 262米(860英尺) | 187米(614英尺) |
32 | 深圳东海商务中心B座 | 福田区 | 261米(856英尺) | 72 | 2013 | 261米(856英尺) | 261米(856英尺) |
33 | 前海金融中心 | 南山区 | 259米(850英尺) | 57 | 2021 | 259米(850英尺) | 259米(850英尺) |
33 | 侨城一号 | 南山区 | 259米(850英尺) | 57 | 2019 | 259米(850英尺) | 259米(850英尺) |
35 | 汇德大厦 | 南山区 | 258米(846英尺) | 58 | 2019 | 259米(850英尺) | 258米(846英尺) |
36 | 中航广场 | 福田区 | 254米(833英尺) | 52 | 2012 | 254米(833英尺) | 254米(833英尺) |
37 | 皇庭广场 | 福田区 | 253.6米(832英尺) | 58 | 2016 | 253.6米(832英尺) | 253.6米(832英尺) |
38 | 卓越世纪中心T2 | 福田区 | 250米(820英尺) | 57 | 2010 | 250米(820英尺) | 250米(820英尺) |
39 | 招商银行大厦 | 福田区 | 249米(817英尺) | 54 | 2001 | 249米(817英尺) | 249米(817英尺) |
39 | 深铁金融科技大厦 | 南山区 | 249米(817英尺) | 51 | 2017 | 249米(817英尺) | 249米(817英尺) |
41 | 深湾创新科技中心T2 | 南山区 | 247.2米(811英尺) | 53 | 2020 | 247.2米(811英尺) | 247.2米(811英尺) |
42 | 深圳湾安达仕酒店 | 南山区 | 246米(807英尺) | 58 | 2021 | 246米(807英尺) | 246米(807英尺) |
43 | 腾讯滨海大厦南塔 | 南山区 | 245.8米(806英尺) | 50 | 2017 | 245.8米(806英尺) | 245.8米(806英尺) |
43 | 证券交易所运营中心 | 福田区 | 245.8米(806英尺) | 46 | 2013 | 245.8米(806英尺) | 245.8米(806英尺) |
45 | 深圳湾科技生态城B座 | 南山区 | 245米(804英尺) | 54 | 2018 | 245米(804英尺) | 245米(804英尺) |
46 | 万科滨海云中心 | 南山区 | 243.8米(800英尺) | 56 | 2019 | 243.8米(800英尺) | 243.8米(800英尺) |
47 | 华润前海中心T5 | 南山区 | 242米(794英尺) | 55 | 2021 | 242米(794英尺) | 242米(794英尺) |
48 | 信息枢纽大厦 | 福田区 | 240.7米(790英尺) | 48 | 2001 | 240.7米(790英尺) | 207.7米(681英尺) |
49 | 彭年广场 | 罗湖区 | 240米(787英尺) | 57 | 2000 | 240米(787英尺) | 227米(745英尺) |
50 | 新世界中心 | 福田区 | 238米(781英尺) | 53 | 2006 | 238米(781英尺) | 238米(781英尺) |
51 | 水贝珠宝总部大厦A座 | 罗湖区 | 232.3米(762英尺) | 48 | 2018 | 232.3米(762英尺) | 232.3米(762英尺) |
52 | 航天科技广场A座 | 南山区 | 232米(761英尺) | 50 | 2015 | 232米(761英尺) | 232米(761英尺) |
53 | 华润置地大厦T1 | 南山区 | 231米(758英尺) | 47 | 2018 | 231米(758英尺) | 231米(758英尺) |
54 | 鼎和大厦 | 福田区 | 230.9米(758英尺) | 48 | 2017 | 230.9米(758英尺) | 230.9米(758英尺) |
55 | 深业上城1A | 福田区 | 230.4米(756英尺) | 62 | 2015 | 230.4米(756英尺) | 224.5米(737英尺) |
55 | 深业上城2A | 福田区 | 230.4米(756英尺) | 62 | 2015 | 230.4米(756英尺) | 224.5米(737英尺) |
57 | 荣超联合总部大厦 | 南山区 | 230米(755英尺) | 52 | 2017 | 230米(755英尺) | 230米(755英尺) |
57 | 中国建设银行大厦T2 | 福田区 | 230米(755英尺) | 40 | 2020 | 230米(755英尺) | 230米(755英尺) |
59 | 深圳国信证券大厦 | 福田区 | 228米(748英尺) | 40 | 2020 | 228米(748英尺) | 228米(748英尺) |
59 | 罗湖商务中心 | 罗湖区 | 228米(748英尺) | 50 | 2004 | 228米(748英尺) | 218米(715英尺) |
59 | 太平金融中心 | 福田区 | 228米(748英尺) | 48 | 2014 | 228米(748英尺) | 228米(748英尺) |
62 | 金利通金融中心A座 | 宝安区 | 225米(738英尺) | 46 | 2018 | 225米(738英尺) | 225米(738英尺) |
62 | 金利通金融中心B座 | 宝安区 | 225米(738英尺) | 46 | 2018 | 225米(738英尺) | 225米(738英尺) |
62 | 深圳海岸城中心 | 福田区 | 225米(738英尺) | 46 | 2017 | 225米(738英尺) | 225米(738英尺) |
62 | 壹方中心A座 | 宝安区 | 225米(738英尺) | 46 | 2017 | 225米(738英尺) | 225米(738英尺) |
66 | 华润前海中心T2 | 南山区 | 224米(735英尺) | 51 | 2021 | 224米(735英尺) | 224米(735英尺) |
67 | 世界金融中心A座 | 罗湖区 | 222.4米(730英尺) | 54 | 2003 | 222.4米(730英尺) | 207.1米(679英尺) |
68 | 深圳南油大厦A座 | 南山区 | 220.2米(722英尺) | 39 | 2018 | 220.2米(722英尺) | 220.2米(722英尺) |
68 | 深圳南油大厦B座 | 南山区 | 220.2米(722英尺) | 39 | 2018 | 220.2米(722英尺) | 220.2米(722英尺) |
70 | 深圳水湾1979 | 南山区 | 220米(722英尺) | 47 | 2016 | 220米(722英尺) | 220米(722英尺) |
71 | 富德生命人寿大厦 | 福田区 | 219米(719英尺) | 49 | 2016 | 219米(719英尺) | 219米(719英尺) |
72 | 财富大厦 | 福田区 | 218米(715英尺) | 54 | 2008 | 218米(715英尺) | 218米(715英尺) |
72 | 卓越时代广场 | 福田区 | 218米(715英尺) | 52 | 2006 | 218米(715英尺) | 218米(715英尺) |
72 | 深圳能源大厦 | 福田区 | 218米(715英尺) | 43 | 2017 | 219.1米(719英尺) | 218米(715英尺) |
72 | 华润置地大厦T2 | 南山区 | 218米(715英尺) | 42 | 2018 | 218米(715英尺) | 218米(715英尺) |
76 | 鸿昌广场 | 罗湖区 | 217.7米(714英尺) | 63 | 2004 | 217.7米(714英尺) | 217.7米(714英尺) |
77 | 深圳中航中心 | 福田区 | 216.4米(710英尺) | 41 | 2013 | 216.4米(710英尺) | 216.4米(710英尺) |
78 | 深圳国际商会中心 | 福田区 | 216米(709英尺) | 55 | 2005 | 216米(709英尺) | 216米(709英尺) |
79 | 深圳中国外运中心 | 罗湖区 | 212.8米(698英尺) | 48 | 2020 | 212.8米(698英尺) | 212.8米(698英尺) |
80 | 天空之城大廈东塔 | 南山区 | 211.6米(694英尺) | 47 | 2020 | 211.6米(694英尺) | 211.6米(694英尺) |
81 | 龙岗玖钻大厦5B | 龙岗区 | 211.3米(693英尺) | 46 | 2021 | 211.3米(693英尺) | 211.3米(693英尺) |
82 | 万科时代广场 | 龙岗区 | 211米(692英尺) | 47 | 2019 | 211米(692英尺) | 211米(692英尺) |
82 | 深圳招商局广场 | 南山区 | 211米(692英尺) | 38 | 2013 | 211米(692英尺) | 211米(692英尺) |
84 | 联合广场 | 福田区 | 208米(682英尺) | 61 | 1998 | 208米(682英尺) | 208米(682英尺) |
84 | 电子科技大厦二期 | 福田区 | 208米(682英尺) | 48 | 1999 | 208米(682英尺) | 208米(682英尺) |
84 | 江苏大厦 | 福田区 | 208米(682英尺) | 51 | 2001 | 208米(682英尺) | 208米(682英尺) |
84 | 文博大厦 | 福田区 | 208米(682英尺) | 48 | 2016 | 208米(682英尺) | 208米(682英尺) |
88 | 福朋喜来登酒店 | 福田区 | 207米(679英尺) | 57 | 2000 | 207米(679英尺) | 207米(679英尺) |
89 | 荣超经贸中心 | 福田区 | 206米(676英尺) | 52 | 2007 | 206米(676英尺) | 206米(676英尺) |
90 | 国通大厦 | 福田区 | 204米(669英尺) | 50 | 1997 | 204米(669英尺) | 204米(669英尺) |
90 | 新世纪广场西塔 | 罗湖区 | 204米(669英尺) | 52 | 2003 | 204米(669英尺) | 204米(669英尺) |
92 | 大中华国际交易广场 | 福田区 | 203米(666英尺) | 43 | 2005 | 203米(666英尺) | 203米(666英尺) |
93 | 深圳創業投資大廈 | 南山區 | 202.45米(664英尺) | 44 | 2016 | 202.45米(664英尺) | 202.45米(664英尺) |
94 | 卓越后海中心 | 南山區 | 202米(663英尺) | 43 | 2014 | 202米(663英尺) | 202米(663英尺) |
95 | 东海国际中心B座 | 福田区 | 201米(659英尺) | 38 | 2010 | 201米(659英尺) | 201米(659英尺) |
95 | 华润置地大厦T3 | 南山区 | 201米(659英尺) | 37 | 2018 | 218米(715英尺) | 201米(659英尺) |
97 | 金中环广场 | 福田区 | 200.70米(658英尺) | 50 | 2006 | 200.70米(658英尺) | 200.70米(658英尺) |
98 | 嘉里建设广场二期 | 福田区 | 200米(656英尺) | 43 | 2011 | 200米(656英尺) | 200米(656英尺) |
98 | 新浩E都 | 福田区 | 200米(656英尺) | 46 | 2014 | 200米(656英尺) | 200米(656英尺) |
100 | 中航中心 | 福田区 | 199.9米(656英尺) | 41 | 2013 | 199.9米(656英尺) | 199.9米(656英尺) |
101 | 诺德金融中心 | 福田区 | 193.2米(634英尺) | 38 | 2009 | 193.20米(634英尺) | 193.20米(634英尺) |
102 | 天空之城大廈西塔 | 南山区 | 193.1米(634英尺) | 43 | 2020 | 193.1米(634英尺) | 193.1米(634英尺) |
103 | 腾讯大厦 | 南山区 | 193米(633英尺) | 39 | 2009 | 193米(633英尺) | 193米(633英尺) |
103 | 华润中心二期(君悦酒店) | 罗湖区 | 193米(633英尺) | 42 | 2005 | 193米(633英尺) | 193米(633英尺) |
105 | 荣超中心A座 | 福田区 | 192.8米(633英尺) | 46 | 2007 | 192.80米(633英尺) | 192.80米(633英尺) |
106 | 世贸广场 | 福田区 | 190米(623英尺) | 42 | 2000 | 190米(623英尺) | 190米(623英尺) |
106 | 福田香格里拉大酒店 | 福田区 | 190米(623英尺) | 40 | 2008 | 190米(623英尺) | 190米(623英尺) |
108 | 新时代广场 | 南山区 | 188.8米(619英尺) | 38 | 2000 | 188.80米(619英尺) | 188.80米(619英尺) |
109 | 卓越世纪中心4号楼 | 福田区 | 185.50米(609英尺) | 38 | 2010 | 185.50米(609英尺) | 185.50米(609英尺) |
120 | 深圳发展银行大厦 | 罗湖区 | 183.80米(603英尺) | 34 | 1996 | 183.80米(603英尺) | 183.80米(603英尺) |
121 | 国税大厦 | 福田区 | 182.80米(600英尺) | 38 | 2000 | 182.80米(600英尺) | 182.80米(600英尺) |
122 | 百度国际大厦 | 南山区 | 181米(594英尺) | 39 | 2015 | 181米(594英尺) | 181米(594英尺) |
123 | 福田科技广场A座 | 福田区 | 180米(591英尺) | 43 | 2013 | 180米(591英尺) | 180米(591英尺) |
123 | 新世界四季御园 | 罗湖区 | 180米(591英尺) | 42 | 2009 | 180米(591英尺) | 180米(591英尺) |
123 | 时代科技大厦 | 福田区 | 180米(591英尺) | 35 | 2007 | 180米(591英尺) | 180米(591英尺) |
123 | 大中华国际金融中心A座 | 福田区 | 180米(591英尺) | 35 | 2011 | 180米(591英尺) | 180米(591英尺) |
127 | 现代国际大厦 | 福田区 | 179.60米(589英尺) | 33 | 2008 | 179.60米(589英尺) | 179.60米(589英尺) |
127 | 政协联谊大厦(绿景副楼) | 福田区 | 179.60米(589英尺) | 42 | 2010 | 179.60米(589英尺) | 179.60米(589英尺) |
129 | 中广核大厦 | 福田区 | 177米(581英尺) | 39 | 2013 | 177米(581英尺) | 177米(581英尺) |
130 | 德弘天下華府B棟 | 罗湖区 | 173.3米(569英尺) | 52 | 2009 | 173.3米(569英尺) | 173.3米(569英尺) |
130 | 德弘天下華府D棟 | 罗湖区 | 173.3米(569英尺) | 52 | 2009 | 173.3米(569英尺) | 173.3米(569英尺) |
132 | 深房广场 | 罗湖区 | 173米(568英尺) | 53 | 1996 | 173米(568英尺) | 173米(568英尺) |
133 | 嘉里中心 | 罗湖区 | 170米(558英尺) | 32 | 1997 | 170米(558英尺) | 170米(558英尺) |
133 | 新世纪广场东塔 | 罗湖区 | 170米(558英尺) | 52 | 2003 | 170米(558英尺) | 170米(558英尺) |
133 | 星河世纪大厦 | 福田区 | 170米(558英尺) | 39 | 2007 | 170米(558英尺) | 170米(558英尺) |
136 | 百仕达大厦 | 罗湖区 | 167.20米(549英尺) | 36 | 2013 | 167.20米(549英尺) | 167.20米(549英尺) |
137 | 发展中心大厦 | 罗湖区 | 165米(541英尺) | 43 | 1988 | 165米(541英尺) | 165米(541英尺) |
138 | 德弘天下華府A棟 | 罗湖区 | 164.8米(541英尺) | 49 | 2009 | 164.8米(541英尺) | 164.8米(541英尺) |
138 | 德弘天下華府C棟 | 罗湖区 | 164.8米(541英尺) | 49 | 2009 | 150米(492英尺) | 150米(492英尺) |
138 | 德弘天下華府F棟 | 罗湖区 | 164.8米(541英尺) | 49 | 2009 | 150米(492英尺) | 150米(492英尺) |
138 | 德弘天下華府H棟 | 罗湖区 | 164.8米(541英尺) | 49 | 2009 | 150米(492英尺) | 150米(492英尺) |
142 | 福田科技广场B座 | 福田区 | 164米(538英尺) | 39 | 2013 | 164米(538英尺) | 164米(538英尺) |
143 | 电子科技大厦一期 | 福田区 | 163米(535英尺) | 53 | 1999 | 163米(535英尺) | 163米(535英尺) |
144 | 免税商务大厦 | 福田区 | 162.4米(533英尺) | 40 | 2006 | 162.4米(533英尺) | 162.4米(533英尺) |
145 | 安联大厦 | 福田区 | 162米(531英尺) | 31 | 1996 | 162米(531英尺) | 162米(531英尺) |
145 | 蘭亭國際名園 | 罗湖区 | 162米(531英尺) | 54 | 2009 | 162米(531英尺) | 162米(531英尺) |
147 | 深圳国际贸易中心大厦 | 罗湖区 | 160米(525英尺) | 40 | 1985 | 160米(525英尺) | 160米(525英尺) |
148 | 特美思大厦 | 福田区 | 159.30米(523英尺) | 53 | 2006 | 159.30米(523英尺) | 159.30米(523英尺) |
149 | 中兴通讯研发大厦 | 南山区 | 157.95米(518英尺) | 36 | 2005 | 157.95米(518英尺) | 157.95米(518英尺) |
150 | 华强广场A塔 | 福田区 | 157米(515英尺) | 36 | 1996 | 157米(515英尺) | 157米(515英尺) |
150 | SCC中洲控股中心B座 | 南山区 | 157米(515英尺) | 34 | 2014 | 157米(515英尺) | 157米(515英尺) |
152 | 岗厦华嵘世纪大厦 | 福田区 | 156米(512英尺) | 30 | 2013 | 156米(512英尺) | 156米(512英尺) |
153 | 群星广场A座 | 福田区 | 155米(509英尺) | 40 | 2001 | 155米(509英尺) | 155米(509英尺) |
153 | 深业中心大厦 | 罗湖区 | 155米(509英尺) | 33 | 2002 | 155米(509英尺) | 155米(509英尺) |
153 | 海岸城西座写字楼 | 南山区 | 155米(509英尺) | 30 | 2008 | 155米(509英尺) | 155米(509英尺) |
156 | 港中旅大厦 | 福田区 | 154米(505英尺) | 31 | 2008 | 154米(505英尺) | 154米(505英尺) |
157 | 半岛城邦一期A棟 | 南山區 | 150米(492英尺) | 48 | 2009 | 150米(492英尺) | 150米(492英尺) |
157 | 半岛城邦一期B棟 | 南山區 | 150米(492英尺) | 48 | 2009 | 150米(492英尺) | 150米(492英尺) |
157 | 半岛城邦一期B棟 | 南山區 | 150米(492英尺) | 48 | 2009 | 150米(492英尺) | 150米(492英尺) |
在建和规划
[编辑]建筑名称 | 区域 | 高度 | 层数 | 建成年份 | 尖顶高度 | 屋顶高度 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H700深圳塔 [2] | 罗湖区 | 739米(2,425英尺) | 739米(2,425英尺) | 739米(2,425英尺) | 在建 | ||
2 | 大中华世界贸易中心 | 罗湖区 | 430米(1,411英尺) | 88 | 430米(1,411英尺) | 430米(1,411英尺) | 规划 | |
3 | 皇岗村改造中轴双塔A塔 | 福田区 | 350米(1,148英尺) | 350米(1,148英尺) | 350米(1,148英尺) | 规划 | ||
4 | 皇岗村改造中轴双塔B塔 | 福田区 | 350米(1,148英尺) | 350米(1,148英尺) | 350米(1,148英尺) | 规划 | ||
5 | 岗厦商务中心 | 福田区 | 350米(1,148英尺) | 350米(1,148英尺) | 350米(1,148英尺) | 规划 | ||
6 | 深业上城低塔 | 福田区 | 300米(984英尺) | 300米(984英尺) | 300米(984英尺) | 封顶 | ||
7 | 鹏瑞中心 | 南山区 | 336米(1,102英尺) | 336米(1,102英尺) | 336米(1,102英尺) | 规划 | ||
8 | 中粮深圳大悦城 | 宝安区 | 328米(1,076英尺) | 328米(1,076英尺) | 328米(1,076英尺) | 规划 | ||
9 | 大冲万象天地 | 南山区 | 300米(984英尺) | 300米(984英尺) | 300米(984英尺) | 规划 |
历年最高大楼
[编辑]期间 | 建筑名称 | 高度 | 层数 |
---|---|---|---|
1982年8月-1983年9月 | 电子大厦 | 69.40米(228英尺) | 19 |
1983年9月-1983年12月 | 湖心大厦 | 81.60米(268英尺) | 26 |
1983年12月-1985年12月 | 海丰苑 | 95.70米(314英尺) | 33 |
1985年12月-1990年 | 深圳国际贸易中心大厦 | 160.00米(525英尺) | 50 |
1990年-1996年 | 发展中心大厦 | 165.30米(542英尺) | 43 |
1996年-2011年 | 信兴广场(地王大厦) | 383.95米(1,260英尺) | 69 |
2011年-2017年 | 京基100 | 441.80米(1,449英尺) | 100 |
2017年 - | 平安國際金融中心 | 600米(1,969英尺) | 118 |
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 深圳摩天大楼列表,高楼迷 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (英文)Shenzhen - SkyscraperPage (页面存档备份,存于互联网档案馆)