懷衡鐵路
外观
(重定向自懷邵衡鐵路)
怀衡铁路 (怀邵衡铁路、怀衡线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中华人民共和国 湖南省怀化市、邵阳市、衡阳市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等級 | I级铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長度 | 318km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营長度 | 332km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 200km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2(复线铁路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正綫間距 | 4.6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 一般4000m、困难3500m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 13‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 和諧號及復興號動車組、SS9(客运),HXD3(货运) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 2018年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
怀衡铁路,又名懷邵衡鐵路、怀衡线,是中國一條运营中連接湖南省懷化市與衡陽市的高速铁路。全长约318公里。
簡介
[编辑]懷邵衡鐵路西起懷化南站,經安江东、江口、洞口、石下江(预留)、隆回、邵阳西;與洛湛鐵路邵永段三線並行至邵陽站,再与新婁邵段经邵阳东站四線並行至邵東新站,然後自邵東站貨運場東側分道揚鑣;次第過杨桥、西渡、松木園、麻元,最后接入顏家壟,并在此對接衡茶吉鐵路,同時將興建聯絡線連入衡陽站[1]。
懷邵衡鐵路全長約318km。該線路于2008年七月初進入《國家中長期鐵路網規劃調整方案》[2],2010年10月获国家发改委批复立项。原擬於2010年內動工[3]。2011鐵道部高層人事變動及其後的溫州7·23動車追尾事故,使得國內所有鐵路新工程上馬延遲[4]。2012年3月列入国家《十二五综合交通运输体系规划》的快速铁路专栏,2012年4月14日鐵道部同意在得到湖南省部分資金墊付的前提下,懷邵衡鐵路與婁邵鐵路四線並行的32km路段可以率先開工[5]。懷邵衡鐵路有限責任公司於2012年11月2日成立[6]。2013年12月24日可行性研究报告获得国家发改委批复[1],2014年1月6日开工[7],同年6月30日全局开工。2018年3月20日上午,全线铺轨贯通,同年12月26日全线开通运营。[8]
技术标准
[编辑]懷邵衡铁路設計技術標準[9]:
- 鐵路等級:I級;
- 正線數目:雙線;
- 設計行車速度:2009年邵陽與新化鐵路之爭,邵陽當局在高壓下以放棄滬昆高鐵過境市區為代價,獲得提前開工提升等級的懷邵衡與新婁邵鐵路補償[10]。原設計行車速度為200km/h,預留250km/h[11];實際設計行車速度線下工程為200km/h,並未預留提升空間[1]。
- 線間距:4.4m;
- 最小曲線半徑:一般3500m,困難2800m;
- 限制坡度:13‰;
- 牽引種類:電力;
- 機車類型或動車組類型:貨機HXD3,客機SS9,動車組;
- 牽引品質:4000t;
- 到發線有效長度:850m(雙機880m);
- 閉塞類型:自動閉塞;
- 建筑限界:新建時速200公里客貨共線鐵路建筑限界。
- 规划输送能力:客车50对/日,货运5000万吨/年。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 存档副本. [2013-12-28]. (原始内容存档于2013-12-30).
- ^ 存档副本. [2008-10-22]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 存档副本. [2012-06-06]. (原始内容存档于2018-03-28).
- ^ 存档副本. [2012-06-06]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 存档副本. [2012-06-06]. (原始内容存档于2015-05-07).
- ^ 存档副本. [2012-11-30]. (原始内容存档于2012-11-25).
- ^ 存档副本. [2014-01-06]. (原始内容存档于2019-05-19).
- ^ 怀化至衡阳铁路开通运营 湖南形成新高铁“金三角”. 中国政府网. [2023-03-22]. (原始内容存档于2023-03-22).
- ^ [1][永久失效連結]
- ^ 存档副本. [2012-06-06]. (原始内容存档于2020-04-04).
- ^ 存档副本. [2010-02-08]. (原始内容存档于2019-05-19).