跳转到内容

鹽見貴洋

维基百科,自由的百科全书
(重定向自塩見貴洋
鹽見貴洋
投手
出生: (1988-09-06) 1988年9月6日36歲)
 日本大阪府守口市
打擊: 投球:
首秀
2011年5月5日,代表東北樂天金鷲
生涯成績
(2023年球季止)
勝投-敗投45-56
中繼-救援0-0
三振-四死648-197
防禦率3.80
球队
日語寫法
日語原文塩見 貴洋
假名しおみ たかひろ
平文式罗马字Shiomi Takahiro

鹽見貴洋(日语:塩見 貴洋しおみ たかひろ Shiomi Takahiro,1988年9月6日)是一名出身於日本大阪府守口市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒東北樂天金鷲[1]

個人情報

[编辑]

年度別投手成績

[编辑]
































失分



WHIP
2011 樂天 24 24 4 0 1 9 9 0 0 .500 638 154.2 144 14 34 0 2 113 4 0 53 49 2.85 1.15
2012 19 16 2 1 1 6 10 0 0 .375 450 106.2 102 9 33 1 4 67 3 0 45 44 3.71 1.27
2014 21 20 0 0 0 8 7 0 0 .533 501 114.2 135 15 27 0 3 78 3 0 68 60 4.71 1.41
2015 16 16 0 0 0 3 5 0 0 .375 392 96.0 87 14 15 0 3 78 4 0 42 38 3.56 1.06
2016 24 24 0 0 0 8 10 0 0 .444 610 148.0 145 14 37 1 3 111 0 0 67 64 3.89 1.23
2017 8 8 0 0 0 3 3 0 0 .500 183 43.1 42 5 12 0 0 30 0 0 19 19 3.95 1.25
2018 11 11 1 0 1 2 3 0 0 .400 278 68.1 71 8 8 0 2 53 0 0 30 27 3.56 1.16
2019 9 8 0 0 0 3 1 0 0 .750 197 51.1 42 6 9 0 0 47 1 0 18 18 3.16 0.99
2020 16 16 0 0 0 4 8 0 0 .333 350 84.1 88 10 20 0 1 63 1 0 45 45 4.80 1.28
2021 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 21 5.0 5 0 1 0 0 4 0 0 2 2 3.60 1.20
2023 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 17 4.0 4 2 1 0 0 4 0 0 4 4 9.00 1.25
通算:11年 150 145 7 1 3 46 57 0 0 .447 3637 876.1 865 97 197 2 18 648 16 0 393 370 3.80 1.21
  • 2023年度球季結束時
  • 各年度的粗體字為聯盟最高

年度別守備成績

[编辑]


投手












2011 樂天 24 7 29 0 1 1.000
2012 19 7 17 0 1 1.000
2014 21 4 18 0 0 1.000
2015 16 4 20 0 1 1.000
2016 24 8 26 2 2 .944
2017 8 0 7 0 0 1.000
2018 11 4 11 0 0 1.000
2019 9 3 6 0 2 1.000
2020 16 4 18 0 3 1.000
2021 1 0 1 0 0 1.000
2023 1 1 1 0 1 1.000
通算 150 42 156 2 11 .990
  • 2023年度球季結束時

榮譽

[编辑]

背號

[编辑]
  • 11 (2011年-2016年)
  • 17 (2017年-2023年)

參考資料

[编辑]
  1. ^ 楽天塩見が契約更改、西武秋山に相談しヘルニア手術. 日刊體育. 2018-11-19 [2019-09-02]. (原始内容存档于2020-09-24) (日语). 

外部連結

[编辑]