堪薩斯城酋長
此條目需要补充更多来源,建議参考英文维基。 (2024年1月) |
堪薩斯城酋長 | |||||
---|---|---|---|---|---|
成立於1960年 所在地:箭头体育场(密蘇里州堪薩斯城) | |||||
| |||||
聯賽/聯盟隸屬關係 | |||||
現在球衣 | |||||
球隊顏色 | 紅、金黃、白 | ||||
隊職員 | |||||
總教練 | Andy Reid | ||||
球隊歷史 | |||||
| |||||
冠軍頭銜 | |||||
總冠軍 (5) AFL冠軍:1962 超級碗:1969(第四屆)、2019(第五十四屆)、2022(第五十七屆)、2023(第五十八屆) | |||||
联合会冠军(6)
美國聯會:1966、1969、2019、2020、2022、2023 | |||||
分區冠軍(16)
AFL西區:1962、1966、1968 美聯西區:1971、1993、1995、1997、2003、2010、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023 | |||||
主場 | |||||
箭頭體育場 |
堪薩斯城酋長隊(英語:Kansas City Chiefs)是位於密蘇里州堪薩斯城的職業美式足球隊;目前在國家美式足球聯盟隸屬於美國美式足球聯會(AFC)西區;其夏季訓練營在威斯康辛大學河瀑校區舉行。
酋長隊的前身是達拉斯德州佬隊,這支球團是由拉瑪‧韓特於1959年創立,1960年為首個參賽的賽季[1],當時屬於美式足球聯盟(AFL);1963年,在當時堪薩斯城的市長H.羅.巴托保證將有更好的門票收入之下,搬遷至堪薩斯城並更名為酋長隊;在美式足球聯盟-國家足球聯盟合併之後酋長隊加入了美國美式足球聯會(AFC)。
酋長隊在1969年的第四屆超級盃擊敗明尼蘇達維京人隊,成為第二支在超級盃中擊敗NFC球團的AFC隊伍(第一個是紐約噴射機)。
在2018年時,球隊市值為21億美元,在世界前50名球隊中並列排在第43名,同時在NFL排名第24名。
球團歷史
[编辑]美式足球聯盟(AFL)
[编辑]於達拉斯草創時期(1960年-1962年)
[编辑]1960年,拉瑪‧韓特創辦美式足球聯盟的同時創立了這支球隊,當時名為達拉斯德州佬隊,並且與達拉斯牛仔隊共同以棉花盃體育場作為主場。
1962年,AFL總冠軍賽是德州佬隊的一場經典賽事,歷經兩次延長加賽後,終於戲劇化地擊敗了休士頓油商隊,這場為時超過77分鐘的比賽成為當時耗時最久的比賽,直到1971年12月25日酋長對海豚的比賽才改寫該項記錄。
遷至堪薩斯城
[编辑]歷經了包含1962年取得AFL冠軍的三個球季之後,已明顯看出達拉斯容納不下兩支職業美式足球隊,於是韓特開始為他的球隊尋找另一個主場城市,其中包括了邁阿密、西雅圖、及紐奧良;他理想中的地點需要能與達拉斯便於連絡,由於首選的杜蘭體育館因為杜蘭大學不願與職業球隊共用球場的立場始終無法達成協議,在市長H.羅.巴托遊說之下,他決定將球隊轉往中西部的堪薩斯城。
歷年成績
[编辑]赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|
達拉斯德克薩斯人(AFL) | |||||
1960 | 8 | 6 | 0 | AFL西區第二 | -- |
1961 | 6 | 8 | 0 | AFL西區第二 | -- |
1962 | 11 | 3 | 0 | AFL西區第一 | 贏得AFL冠軍(以20-17擊敗休士頓油商)(2次加時) |
堪薩斯城酋長 | |||||
1963 | 5 | 7 | 2 | AFL西區第三 | -- |
1964 | 7 | 7 | 0 | AFL西區第二 | -- |
1965 | 7 | 5 | 2 | AFL西區第三 | -- |
超級盃時代 | |||||
1966 | 11 | 2 | 1 | AFL西區第一 | 美聯冠軍賽以31-7擊敗水牛城比爾 第一屆超級碗以10-35敗給綠灣包裝工 |
1967 | 9 | 5 | 0 | AFL西區第二 | -- |
1968 | 12 | 2 | 0 | AFL西區第一(並列) | 分區季後賽以6-41敗給奧克蘭侵略者 |
1969 | 11 | 3 | 0 | AFL西區第二 | 分區季後賽以13-6擊敗紐約噴射機 美聯冠軍賽以17-7擊敗奧克蘭侵略者 贏得第四屆超級碗(以23-7擊敗明尼蘇達維京人) |
大聯盟合併 | |||||
1970 | 7 | 5 | 2 | 美聯西區第二 | -- |
1971 | 10 | 3 | 1 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以24-27敗給邁阿密海豚(1次加時) |
1972 | 8 | 6 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
1973 | 7 | 5 | 2 | 美聯西區第三 | -- |
1974 | 5 | 9 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
1975 | 5 | 9 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
1976 | 5 | 9 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
1977 | 2 | 12 | 0 | 美聯西區第五 | -- |
1978 | 4 | 12 | 0 | 美聯西區第五 | -- |
1979 | 7 | 9 | 0 | 美聯西區第五 | -- |
1980 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
1981 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
1982 | 3 | 6 | 0 | 美聯第十一+ | -- |
1983 | 6 | 10 | 0 | 美聯西區第五 | -- |
1984 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
1985 | 6 | 10 | 0 | 美聯西區第五 | -- |
1986 | 10 | 6 | 0 | 美聯西區第二 | 外卡季後賽以15-35敗給紐約噴射機 |
1987 | 4 | 11 | 0 | 美聯西區第五 | -- |
1988 | 4 | 11 | 1 | 美聯西區第五 | -- |
1989 | 8 | 7 | 1 | 美聯西區第二 | -- |
1990 | 11 | 5 | 0 | 美聯西區第二 | 外卡季後賽以16-17敗給邁阿密海豚 |
1991 | 10 | 6 | 0 | 美聯西區第二 | 外卡季後賽以10-6擊敗洛杉磯侵略者 分區季後賽以14-37敗給水牛城比爾 |
1992 | 10 | 6 | 0 | 美聯西區第二 | 外卡季後賽以0-17敗給聖地牙哥電光 |
1993 | 11 | 5 | 0 | 美聯西區第一 | 外卡季後賽以27-24擊敗匹茲堡鋼人(1次加時) 分區季後賽以28-20擊敗休士頓油商 美聯冠軍賽以13-30敗給水牛城比爾 |
1994 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第二 | 外卡季後賽以17-27敗給邁阿密海豚 |
1995 | 13 | 3 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以7-10敗給印第安納波利斯小馬 |
1996 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
1997 | 13 | 3 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以10-14敗給丹佛野馬 |
1998 | 7 | 9 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
1999 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
2000 | 7 | 9 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
2001 | 6 | 10 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
2002 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
2003 | 13 | 3 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以31-38敗給印第安納波利斯小馬 |
2004 | 7 | 9 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
2005 | 10 | 6 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
2006 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第二 | 外卡季後賽以8-23敗給印第安納波利斯小馬 |
2007 | 4 | 12 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
2008 | 2 | 14 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
2009 | 4 | 12 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
2010 | 10 | 6 | 0 | 美聯西區第一 | 外卡季後賽以7-30敗給巴爾的摩烏鴉 |
2011 | 7 | 9 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
2012 | 2 | 14 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
2013 | 11 | 5 | 0 | 美聯西區第二 | 外卡季後賽以44-45敗給印第安納波利斯小馬 |
2014 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
2015 | 11 | 5 | 0 | 美聯西區第二 | 外卡季後賽以30-0擊敗休斯敦得州人 分區季後賽以20-27敗給新英格蘭愛國者 |
2016 | 12 | 4 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以16-18敗給匹茲堡鋼人 |
2017 | 10 | 6 | 0 | 美聯西區第一 | 外卡季後賽以21-22敗給田納西泰坦 |
2018 | 12 | 4 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以31-13擊敗印第安納波利斯小馬 美聯冠軍賽以31-37敗給新英格蘭愛國者(1次加時) |
2019 | 12 | 4 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以51-31擊敗休斯敦得州人 美聯冠軍賽以35-24擊敗田納西泰坦 贏得第五十四屆超級盃(以31-20擊敗舊金山49人) |
2020 | 14 | 2 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以22-17擊敗克里夫蘭布朗 美聯冠軍賽以38-24擊敗水牛城比爾 第五十五屆超級碗以9-31敗給坦帕灣海盜 |
2021 | 12 | 5 | 0 | 美聯西區第一 | 外卡季後賽以42-21擊敗匹茲堡鋼人 分區季後賽以42-36擊敗水牛城比爾(1次加時) 美聯冠軍賽以24-27敗給辛辛那提孟加拉虎(1次加時) |
2022 | 14 | 3 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以27-20擊敗傑克遜維爾美洲虎 美聯冠軍賽以23-20擊敗辛辛那提孟加拉虎 贏得第五十七屆超級盃(以38-35擊敗費城老鷹) |
2023 | 11 | 6 | 0 | 美聯西區第一 | 外卡季后赛以26-7击败迈阿密海豚 分區季後賽以27-24擊敗布法罗比尔 美聯冠軍賽以17-10擊敗巴尔的摩乌鸦 贏得第五十八届超級碗(以25-22擊敗旧金山49人)(1次加时) |
總數 | 532 | 439 | 12 | (所有常規賽) | |
24 | 21 | 0 | (所有季後賽) | ||
556 | 460 | 12 | (所有比賽) |
+ :因為球員罷工的關係,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季後賽資格。
職業美式足球名人堂
[编辑]- Marcus Allen
- Bobby Bell
- Buck Buchanan
- Len Dawson
- Lamar Hunt
- Willie "Contact" Lanier
- Joe Montana
- Warren Moon
- Jan Stenerud
- Hank Stram
- Daniel Arends
退休號碼
[编辑]- #3 Jan Stenerud (Placekicker)
- #16 Len Dawson (Quarterback)
- #28 Abner Haynes (Running Back)
- #33 Stone Johnson (Running Back)
- #36 Mack Lee Hill (Running Back)
- #58 Derrick Thomas (Linebacker)
- #63 Willie Lanier (Linebacker)
- #78 Bobby Bell (Linebacker)
- #86 Buck Buchanan (Defense Tackle)
延伸阅读
[编辑]- Althaus, Bill. The Good, The Bad, and The Ugly: Kansas City Chiefs: Heart-Pounding, Jaw-Dropping, and Gut-Wrenching Moments in Kansas City Chiefs History. Triumph Books. 2007. ISBN 978-1-57243-928-3.
- Gruver, Ed. The American Football League: A Year-by-year History, 1960–1969. McFarland Publishing. 1997. ISBN 0-7864-0399-3.
- Herb, Patrick; Kuhbander, Brad; Looney, Josh; et al (编). 2008 Kansas City Chiefs Media Guide. Kansas City Chiefs Football Club, Inc. 2008.
- Hoskins, Alan. Warpaths: The Illustrated History of the Kansas City Chiefs. Taylor Publishing Company. 1999. ISBN 0-87833-156-5.
- Maske, Mark. War Without Death: A Year of Extreme Competition in Pro Football's NFC East. Penguin Group. 2007. ISBN 978-1-59420-141-7.
- McKenzie, Michael. Arrowhead: Home of the Chiefs. Addax Publishing Group. 1997. ISBN 1-886110-11-5.
- Peterson, John E. The Kansas City Athletics: A Baseball History, 1954–1967. McFarland. 2003. ISBN 0-7864-1610-6.
- Stallard, Mark. Kansas City Chiefs Encyclopedia 2nd. Sports Publishing, LLC. 2004. ISBN 1-58261-834-8.
外部連結
[编辑]特殊紀錄
[编辑]- 酋長隊自1993年的分區季後賽擊敗休士頓油商後,連同該年的美聯冠軍賽敗給水牛城比爾,到2013年外卡季後賽敗給印第安納波利斯小馬在內,苦吞季後賽8連敗,在2014年球季結束時是NFL最長的季後賽連敗紀錄;直到2015年外卡季後賽擊敗休斯敦得州人隊之後才中止,加上辛辛那提孟加拉虎在2015年外卡季後賽敗給匹茲堡鋼人後,兩隊現在是並列美國聯會最長的季後賽連敗紀錄(8連敗,兩隊皆已終止);至於NFL的季後賽連敗紀錄,底特律雄獅在2016年外卡季後賽敗給西雅圖海鷹後,以季後賽9連敗成了最新的季後賽連敗紀錄(持續中)。
- 酋長隊自1969年賽季打進超級盃後,一直到相隔50年後的2019年賽季才再次晉級,此為NFL超級盃間隔年數史上第二長紀錄(目前紀錄為紐約噴射機,53年,且持續中,前次晉身超級盃已是1968年賽季)。
參考
[编辑]- ^ Chiefs History 1958-1959. Chiefs.com. [August 8, 2018]. (原始内容存档于August 8, 2018).