臺灣人口
根據中華民國內政部統計,臺灣總人口於2024年9月的統計數字為23,404,138人[1][2]。在台灣人口結構上,台灣年輕人口仍是男多於女,雖然台灣在總人口數上,女多於男,但如果從年齡結構分類為年輕人、青年人、老年人,三種族群,依資料顯示台灣年輕人口一直是男多於女,年輕族群的男女比例是1.07,而老年人的人口才是女多於男,老年族群的男女比例是0.84。[3]
臺灣人口指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前處於高齡社會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別比 | 97.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶養比 | 44.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 扶幼比 | 17.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 扶老比 | 26.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老化指數 | 157.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戶人口量 | 2.5177人/戶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口密度 | 646.58 (人/km2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| |
年份 | 人口 | ±% |
---|---|---|
1905 | 3,123,302 | — |
1910 | 3,299,493 | +5.6% |
1915 | 3,569,842 | +8.2% |
1920 | 3,757,838 | +5.3% |
1925 | 4,147,462 | +10.4% |
1930 | 4,679,066 | +12.8% |
1935 | 5,315,642 | +13.6% |
1940 | 6,077,478 | +14.3% |
1946 | 6,090,860 | +0.2% |
1950 | 7,554,399 | +24.0% |
1955 | 9,077,643 | +20.2% |
1960 | 10,792,202 | +18.9% |
1965 | 12,698,700 | +17.7% |
1970 | 14,753,911 | +16.2% |
1975 | 16,223,089 | +10.0% |
1980 | 17,866,008 | +10.1% |
1985 | 19,313,825 | +8.1% |
1990 | 20,401,305 | +5.6% |
1995 | 21,357,431 | +4.7% |
2000 | 22,276,672 | +4.3% |
2005 | 22,770,383 | +2.2% |
2010 | 23,162,123 | +1.7% |
2015 | 23,492,074 | +1.4% |
2020 | 23,561,236 | +0.3% |
来源:內政部戶政司-百年人口統計. 內政部. [2020-07-16]. (原始内容存档于2021-05-09). |
歷史統計
[编辑]1981至今臺灣人口變化
[编辑]年分 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 18,193,955 | 18,515,754 | 18,790,538 | 19,069,194 | 19,313,825 | 19,509,082 | 19,725,010 | 19,954,397 | 20,156,587 | 20,401,305 |
±% | — | + 1.768% | + 1.484% | + 1.483% | + 1.283% | + 1.011% | + 1.107% | + 1.163% | + 1.013% | + 1.214% |
年分 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
人口 | 20,605,831 | 20,802,622 | 20,995,416 | 21,177,874 | 21,357,421 | 21,525,433 | 21,742,815 | 21,928,591 | 22,092,387 | 22,276,672 |
±% | + 1.003% | + 0.955% | + 0.927% | + 0.869% | + 0.848% | + 0.787% | + 1.010% | + 0.854% | + 0.747% | + 0.834% |
年分 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
人口 | 22,405,568 | 22,520,776 | 22,604,550 | 22,689,122 | 22,770,383 | 22,876,527 | 22,958,360 | 23,037,031 | 23,119,772 | 23,162,123 |
±% | + 0.579% | + 0.514% | + 0.372% | + 0.374% | + 0.358% | + 0.466% | + 0.358% | + 0.343% | + 0.359% | + 0.183% |
年分 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
人口 | 23,224,912 | 23,315,822 | 23,373,517 | 23,433,753 | 23,492,074 | 23,539,816 | 23,571,227 | 23,588,932 | 23,603,121 | 23,561,236 |
±% | + 0.271% | + 0.391% | + 0.247% | + 0.258% | + 0.249% | + 0.203% | + 0.133% | + 0.075% | + 0.060% | - 0.177% |
年分 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
人口 | 23,375,314 | 23,264,640 | 23,420,442 | |||||||
±% | - 0.789% | - 0.473% | + 0.670% |
人口相關數據
[编辑]年份 | 人口數 | 出生人數 | 死亡人數 | 自然增加 | 社會增加 | 出生率(‰) | 死亡率(‰) | 自然增加率(‰) | 社會增加率(‰) | 總增加率(‰) | 總生育率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | 10,091,928 | 413,679 | 75,413 | 338,266 | 5,136 | 41.7 | 7.6 | 34.1 | 0.52 | 35.23 | 6.06 |
1959 | 10,484,725 | 423,863 | 74,567 | 349,296 | 43,501 | 41.2 | 7.25 | 33.95 | 4.23 | 38.92 | 5.99 |
1960 | 10,850,685 | 422,319 | 74,212 | 348,107 | 17,853 | 39.59 | 6.96 | 32.63 | 1.67 | 34.90 | 5.75 |
1961 | 11,210,084 | 422,740 | 74,352 | 348,388 | 11,011 | 38.33 | 6.74 | 31.58 | 1.00 | 33.12 | 5.59 |
1962 | 11,574,942 | 426,325 | 73,448 | 352,877 | 11,981 | 37.42 | 6.45 | 30.97 | 1.05 | 32.55 | 5.47 |
1963 | 11,949,260 | 427,212 | 72,266 | 354,946 | 19,372 | 36.32 | 6.14 | 30.18 | 1.65 | 32.34 | 5.35 |
1964 | 12,325,025 | 419,797 | 69,774 | 350,023 | 25,742 | 34.59 | 5.75 | 28.84 | 2.12 | 31.45 | 5.10 |
1965 | 12,698,700 | 409,620 | 68,414 | 341,206 | 32,469 | 32.74 | 5.47 | 27.27 | 2.60 | 30.32 | 4.83 |
1966 | 13,065,473 | 418,327 | 70,304 | 348,023 | 18,750 | 32.47 | 5.46 | 27.02 | 1.46 | 28.88 | 4.82 |
1967 | 13,371,083 | 376,806 | 72,351 | 304,455 | 1,155 | 28.51 | 5.47 | 23.03 | 0.09 | 23.39 | 4.22 |
1968 | 13,725,991 | 396,886 | 74,173 | 322,713 | 32,195 | 29.29 | 5.47 | 23.82 | 2.38 | 26.54 | 4.33 |
1969 | 14,411,976 | 393,455 | 71,063 | 322,392 | 363,593 | 27.97 | 5.05 | 22.92 | 25.84 | 49.98 | 4.12 |
1970 | 14,753,911 | 396,479 | 71,640 | 324,839 | 17,096 | 27.19 | 4.91 | 22.28 | 1.17 | 23.73 | 4.00 |
1971 | 15,073,216 | 382,797 | 71,385 | 311,412 | 7,893 | 25.67 | 4.79 | 20.88 | 0.53 | 21.64 | 3.71 |
1972 | 15,367,774 | 368,067 | 71,988 | 296,079 | -1,521 | 24.18 | 4.73 | 19.45 | -0.10 | 19.54 | 3.37 |
1973 | 15,642,467 | 369,022 | 73,959 | 295,063 | -20,370 | 23.8 | 4.77 | 19.03 | -1.31 | 17.87 | 3.21 |
1974 | 15,927,167 | 369,671 | 75,224 | 294,447 | -9,747 | 23.42 | 4.77 | 18.65 | -0.62 | 18.20 | 2.94 |
1975 | 16,223,089 | 369,349 | 75,551 | 293,798 | 2,124 | 22.98 | 4.7 | 18.28 | 0.13 | 18.58 | 2.77 |
1976 | 16,579,737 | 425,125 | 77,035 | 348,090 | 8,558 | 25.92 | 4.7 | 21.22 | 0.52 | 21.98 | 3.09 |
1977 | 16,882,053 | 397,373 | 79,766 | 317,607 | -15,291 | 23.75 | 4.77 | 18.98 | -0.91 | 18.23 | 2.70 |
1978 | 17,202,491 | 410,783 | 79,761 | 331,022 | -10,584 | 24.1 | 4.68 | 19.42 | -0.62 | 18.98 | 2.72 |
1979 | 17,543,067 | 424,034 | 82,244 | 341,790 | -1,214 | 24.41 | 4.73 | 19.67 | -0.07 | 19.80 | 2.67 |
1980 | 17,866,008 | 413,881 | 84,333 | 329,548 | -6,607 | 23.38 | 4.76 | 18.61 | -0.37 | 18.41 | 2.52 |
1981 | 18,193,955 | 414,069 | 87,192 | 326,877 | 1,070 | 22.97 | 4.84 | 18.13 | 0.06 | 18.36 | 2.46 |
1982 | 18,515,754 | 405,263 | 87,578 | 317,685 | 4,114 | 22.08 | 4.77 | 17.31 | 0.22 | 17.69 | 2.32 |
1983 | 18,790,538 | 383,439 | 90,951 | 292,488 | -17,704 | 20.56 | 4.88 | 15.68 | -0.95 | 14.84 | 2.17 |
1984 | 19,069,194 | 371,008 | 89,915 | 281,093 | -2,437 | 19.6 | 4.75 | 14.85 | -0.13 | 14.83 | 2.06 |
1985 | 19,313,825 | 346,208 | 92,348 | 253,860 | -9,229 | 18.04 | 4.81 | 13.23 | -0.48 | 12.83 | 1.88 |
1986 | 19,509,082 | 309,230 | 95,057 | 214,173 | -18,916 | 15.93 | 4.9 | 11.03 | -0.97 | 10.11 | 1.68 |
1987 | 19,725,010 | 314,024 | 96,319 | 217,705 | -1,777 | 16.01 | 4.91 | 11.1 | -0.09 | 11.07 | 1.70 |
1988 | 19,954,397 | 342,031 | 102,113 | 239,918 | -10,531 | 17.24 | 5.15 | 12.09 | -0.53 | 11.63 | 1.86 |
1989 | 20,156,587 | 315,299 | 103,288 | 212,011 | -9,821 | 15.72 | 5.15 | 10.57 | -0.49 | 10.13 | 1.68 |
1990 | 20,401,305 | 335,618 | 105,669 | 229,949 | 14,769 | 16.55 | 5.21 | 11.34 | 0.73 | 12.14 | 1.81 |
1991 | 20,605,831 | 321,932 | 106,284 | 215,648 | -11,122 | 15.7 | 5.18 | 10.52 | -0.54 | 10.03 | 1.72 |
1992 | 20,802,622 | 321,632 | 110,516 | 211,116 | -14,325 | 15.53 | 5.34 | 10.2 | -0.69 | 9.55 | 1.73 |
1993 | 20,995,416 | 325,613 | 110,901 | 214,712 | -21,918 | 15.58 | 5.31 | 10.27 | -1.05 | 9.27 | 1.76 |
1994 | 21,177,874 | 322,938 | 113,866 | 209,072 | -26,614 | 15.31 | 5.4 | 9.91 | -1.26 | 8.69 | 1.76 |
1995 | 21,357,431 | 329,581 | 119,112 | 210,469 | -30,912 | 15.5 | 5.6 | 9.9 | -1.45 | 8.48 | 1.78 |
1996 | 21,525,433 | 325,545 | 122,489 | 203,056 | -35,054 | 15.18 | 5.71 | 9.47 | -1.63 | 7.87 | 1.76 |
1997 | 21,742,815 | 326,002 | 121,000 | 205,002 | 12,380 | 15.07 | 5.59 | 9.48 | 0.57 | 10.05 | 1.77 |
1998 | 21,928,591 | 271,450 | 123,180 | 148,270 | 37,506 | 12.43 | 5.64 | 6.79 | 1.72 | 8.51 | 1.47 |
1999 | 22,092,387 | 283,661 | 126,113 | 157,548 | 6,248 | 12.89 | 5.73 | 7.16 | 0.28 | 7.44 | 1.56 |
2000 | 22,276,672 | 305,312 | 125,958 | 179,354 | 4,931 | 13.76 | 5.68 | 8.08 | 0.22 | 8.31 | 1.68 |
2001 | 22,405,568 | 260,354 | 127,647 | 132,707 | -3,811 | 11.65 | 5.71 | 5.94 | -0.17 | 5.77 | 1.40 |
2002 | 22,520,776 | 247,530 | 128,636 | 118,894 | -3,686 | 11.02 | 5.73 | 5.29 | -0.16 | 5.13 | 1.34 |
2003 | 22,604,550 | 227,070 | 130,801 | 96,269 | -12,495 | 10.06 | 5.8 | 4.27 | -0.55 | 3.71 | 1.24 |
2004 | 22,689,122 | 216,419 | 135,092 | 81,327 | 3,245 | 9.56 | 5.97 | 3.59 | 0.14 | 3.73 | 1.18 |
2005 | 22,770,383 | 205,854 | 139,398 | 66,456 | 14,805 | 9.06 | 6.13 | 2.92 | 0.65 | 3.58 | 1.12 |
2006 | 22,876,527 | 204,459 | 135,839 | 68,620 | 37,524 | 8.96 | 5.95 | 3.01 | 1.64 | 4.65 | 1.12 |
2007 | 22,958,360 | 204,414 | 141,111 | 63,303 | 18,530 | 8.92 | 6.16 | 2.76 | 0.81 | 3.57 | 1.10 |
2008 | 23,037,031 | 198,733 | 143,624 | 55,109 | 23,562 | 8.64 | 6.25 | 2.4 | 1.02 | 3.42 | 1.05 |
2009 | 23,119,772 | 191,310 | 143,582 | 47,728 | 35,013 | 8.29 | 6.22 | 2.07 | 1.52 | 3.59 | 1.03 |
2010 | 23,162,123 | 166,886 | 145,772 | 21,114 | 21,237 | 7.21 | 6.3 | 0.91 | 0.92 | 1.83 | 0.90 |
2011 | 23,224,912 | 196,627 | 152,915 | 43,712 | 19,077 | 8.48 | 6.59 | 1.88 | 0.82 | 2.71 | 1.07 |
2012 | 23,315,822 | 229,481 | 154,251 | 75,230 | 15,680 | 9.86 | 6.63 | 3.23 | 0.67 | 3.91 | 1.27 |
2013 | 23,373,517 | 199,113 | 155,908 | 43,205 | 14,490 | 8.53 | 6.68 | 1.85 | 0.62 | 2.47 | 1.07 |
2014 | 23,433,753 | 210,383 | 163,929 | 46,454 | 13,782 | 8.99 | 7 | 1.98 | 0.59 | 2.57 | 1.17 |
2015 | 23,492,074 | 213,598 | 163,858 | 49,740 | 8,581 | 9.1 | 6.98 | 2.12 | 0.37 | 2.49 | 1.18 |
2016 | 23,539,816 | 208,440 | 172,405 | 36,035 | 11,707 | 8.86 | 7.33 | 1.53 | 0.5 | 2.03 | 1.17 |
2017 | 23,571,227 | 193,844 | 171,242 | 22,602 | 8,809 | 8.23 | 7.27 | 0.96 | 0.37 | 1.33 | 1.13 |
2018 | 23,588,932 | 181,601 | 172,784 | 8,817 | 8,888 | 7.7 | 7.33 | 0.37 | 0.38 | 0.75 | 1.06 |
2019 | 23,603,121 | 177,767 | 176,296 | 1,471 | 12,718 | 7.53 | 7.47 | 0.06 | 0.54 | 0.6 | 1.05 |
2020 | 23,561,236 | 165,249 | 173,156 | -7,907 | -33,978 | 7.01 | 7.35 | -0.34 | -1.44 | -1.78 | 0.99 |
2021 | 23,375,314 | 153,820 | 183,732 | -29,912 | -156,010 | 6.58 | 7.86 | -1.28 | -6.67 | -7.95 | 0.98 |
2022 | 23,264,640 | 138,986 | 207,230 | -68,244 | -42,430 | 5.96 | 8.89 | -2.93 | -1.82 | -4.76 | 0.87 |
2023 | 23,420,442 | 135,571 | 205,368 | -69,797 | 225,599 | 5.81 | 8.80 | -2.99 | 9.63 | 6.65 | 0.865 |
歷年年齡人口
[编辑]年 | 0–14岁 佔比% | 15–64岁 佔比% | 65岁以上 佔比% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,819,169 | 12.12% | 16,359,678 | 70.32% | 4,085,793 | 17.56% |
2021 | 2,954,824 | 12.36% | 16,790,176 | 70.79% | 3,803,633 | 16.85% |
2020 | 2,963,396 | 12.6% | 16,810,525 | 71.3% | 3,787,315 | 16.1% |
2019 | 3,010,351 | 12.7% | 16,985,643 | 72% | 3,607,127 | 15.3% |
2018 | 3,048,227 | 12.9% | 17,107,188 | 72.5% | 3,433,517 | 14.6% |
2017 | 3,091,873 | 13.1% | 17,211,341 | 73% | 3,268,013 | 13.9% |
2016 | 3,141,881 | 13.3% | 17,291,830 | 73.5% | 3,106,105 | 13.2% |
2015 | 3,187,780 | 13.6% | 17,365,715 | 73.9% | 2,938,579 | 12.5% |
2014 | 3,277,300 | 14% | 17,347,763 | 74% | 2,808,690 | 12% |
2013 | 3,346,601 | 14.3% | 17,332,510 | 74.2% | 2,694,406 | 11.5% |
2012 | 3,411,677 | 14.6% | 17,303,993 | 74.2% | 2,600,152 | 11.2% |
2011 | 3,501,790 | 15.1% | 17,194,873 | 74% | 2,528,249 | 10.9% |
2010 | 3,624,311 | 15.6% | 17,049,919 | 73.6% | 2,487,893 | 10.7% |
2009 | 3,778,018 | 16.3% | 16,884,106 | 73% | 2,457,648 | 10.6% |
2008 | 3,905,203 | 17.0% | 16,729,608 | 72.6% | 2,402,220 | 10.4% |
2007 | 4,030,645 | 17.6% | 16,584,623 | 72.2% | 2,343,092 | 10.2% |
2006 | 4,145,631 | 18.1% | 16,443,867 | 71.9 | 2,287,029 | 10% |
2005 | 4,259,049 | 18.7% | 16,294,530 | 71.6% | 2,216,804 | 9.7% |
2004 | 4,387,082 | 19.3% | 16,151,565 | 71.2% | 2,150,475 | 9.5% |
2003 | 4,481,620 | 19.8% | 16,035,196 | 70.9% | 2,087,734 | 9.2% |
2002 | 4,598,892 | 20.4% | 15,890,584 | 70.6% | 2,031,300 | 9% |
2001 | 4,661,884 | 20.8% | 15,770,327 | 70.4% | 1,973,357 | 8.8% |
2000 | 4,703,093 | 21.1% | 15,652,271 | 70.3% | 1,921,308 | 8.6% |
1999 | 4,734,596 | 21.4% | 15,492,319 | 70.1% | 1,865,472 | 8.4% |
1998 | 4,815,400 | 22% | 15,302,960 | 69.8% | 1,810,231 | 8.2% |
1997 | 4,914,280 | 22.6% | 15,076,479 | 69.3% | 1,752,056 | 8.1% |
常住人口
[编辑]常住人口係指在一處所已實際居住或預期居住6個月以上人口,包括本國籍及非本國籍常住人口,為臺灣人口普查之認定人口數之標準。可知除北部地區外,其他地區的人口所佔比例均下滑,人口仍持續向北臺灣集中。
2020[10] | 人口比例% | 2010[10] | 人口比例% | 2000[10] | 人口比例% | 1990[11] | 人口比例% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北市 | 4,364,124 | 18.31% | 4,054,467 | 17.53% | 3,722,082 | 16.69% | 3,065,779 | 15.03% |
臺北市 | 2,603,150 | 10.92% | 2,655,515 | 11.48% | 2,624,257 | 11.77% | 2,760,475 | 13.54% |
桃園市 | 2,440,207 | 10.24% | 2,190,342 | 9.47% | 1,808,833 | 8.11% | 1,377,934 | 6.76% |
基隆市 | 367,107 | 1.54% | 381,809 | 1.65% | 387,504 | 1.74% | 348,586 | 1.71% |
新竹市 | 499,348 | 2.10% | 476,273 | 2.06% | 395,746 | 1.77% | 342,015 | 1.68% |
新竹縣 | 632,975 | 2.66% | 522,163 | 2.26% | 451,316 | 2.02% | 370,970 | 1.82% |
宜蘭縣 | 433,191 | 1.82% | 426,975 | 1.85% | 444,950 | 2.00% | 436,600 | 2.14% |
北部 | 11,340,102 | 47.58% | 10,707,544 | 46.31% | 9,834,688 | 44.10% | 8,702,359 | 42.67% |
臺中市 | 3,033,885 | 12.73% | 2,731,056 | 11.81% | 2,499,527 | 11.21% | 2,057,857 | 10.09% |
苗栗縣 | 521,804 | 2.19% | 530,339 | 2.29% | 534,366 | 2.40% | 526,181 | 2.58% |
彰化縣 | 1,186,437 | 4.98% | 1,226,420 | 5.30% | 1,255,332 | 5.63% | 1,205,091 | 5.91% |
南投縣 | 430,424 | 1.81% | 460,869 | 1.99% | 487,398 | 2.19% | 515,167 | 2.53% |
雲林縣 | 590,965 | 2.48% | 618,581 | 2.68% | 705,440 | 3.16% | 717,263 | 3.52% |
中部 | 5,763,515 | 24.18% | 5,567,265 | 24.08% | 5,482,063 | 24.58% | 5,021,559 | 24.62% |
臺南市 | 1,874,686 | 7.87% | 1,840,257 | 7.96% | 1,846,379 | 8.28% | 1,695,110 | 8.31% |
高雄市 | 2,733,566 | 11.47% | 2,777,384 | 12.01% | 2,756,775 | 12.36% | 2,512,858 | 12.32% |
嘉義市 | 251,938 | 1.06% | 267,651 | 1.16% | 266,126 | 1.19% | 252,371 | 1.24% |
嘉義縣 | 464,020 | 1.95% | 492,981 | 2.13% | 552,749 | 2.48% | 534,761 | 2.62% |
屏東縣 | 754,946 | 3.17% | 801,012 | 3.46% | 872,902 | 3.91% | 875,330 | 4.29% |
澎湖縣 | 81,725 | 0.34% | 86,967 | 0.38% | 83,214 | 0.37% | 105,848 | 0.52% |
南部 | 6,160,881 | 25.85% | 6,266,252 | 27.10% | 6,378,145 | 28.60% | 5,976,278 | 29.30% |
臺東縣 | 189,529 | 0.80% | 201,039 | 0.87% | 204,919 | 0.92% | 249,088 | 1.22% |
花蓮縣 | 300,318 | 1.26% | 309,941 | 1.34% | 327,064 | 1.47% | 336,890 | 1.65% |
東部 | 489,847 | 2.06% | 510,980 | 2.21% | 531,983 | 2.39% | 585,978 | 2.87% |
金門縣 | 67,157 | 0.28% | 57,221 | 0.25% | 56,275 | 0.25% | 81,479 | 0.40% |
連江縣 | 12,109 | 0.05% | 14,604 | 0.06% | 17,775 | 0.08% | 25,975 | 0.13% |
金馬 | 79,266 | 0.33% | 71,825 | 0.31% | 74,050 | 0.33% | 107,454 | 0.53% |
全國 | 23,833,611 | 100.00% | 23,123,866 | 100.00% | 22,300,929 | 100.00% | 20,393,628 | 100.00% |
實際居住人口
[编辑]臺灣之人口統計傳統上以戶政機關登記之戶籍人口為指標,惟戶籍人口與實際居住情形仍有落差,根據電信信令人口統計資料(2020年11月)之平日夜間停留人數為指標[12],可推估實際人口之分佈(此人口包括外籍居留人數),可知北臺灣實際居住人口為11,724,169人,戶籍人口為10,745,117人,較戶籍人口多979,052人,佔全國人口之49.12%;中臺灣實際居住人口為5,649,763人,戶籍人口為5,797,528 人,較戶籍人口少147,765人,佔全國人口之23.67%;南臺灣實際居住人口為5,870,606人,戶籍人口為6,327,170人,較戶籍人口少456,564人,佔全國人口之24.60%;東臺灣實際居住人口為512,736人,戶籍人口為539,852人,較戶籍人口少27,116人,佔全國人口之2.15%;金門及馬祖實際居住人口為110,640人,戶籍人口為153,689人,較戶籍人口少43,049人,佔全國人口之0.46%。顯示實際居住人口之南北差距較戶籍人口更大。
縣市別 | 平日夜間停留人數 | 戶籍人口 | 居住人口-戶籍人口 |
---|---|---|---|
新北市 | 4,404,882 | 4,043,031 | 361,851 |
臺北市 | 2,789,958 | 2,509,112 | 280,846 |
桃園市 | 2,526,697 | 2,322,923 | 203,774 |
臺中市 | 3,083,970 | 2,850,285 | 239,085 |
臺南市 | 1,835,928 | 1,859,788 | -23,860 |
高雄市 | 2,576,693 | 2,735,981 | -159,288 |
宜蘭縣 | 441,203 | 453,246 | -12,043 |
新竹縣 | 656,007 | 570,065 | 85,942 |
苗栗縣 | 505,463 | 542,985 | -37,522 |
彰化縣 | 1,068,303 | 1,267,339 | -199,036 |
南投縣 | 426,734 | 491,241 | -64,507 |
雲林縣 | 565,293 | 677,293 | -112,000 |
嘉義縣 | 440,515 | 499,881 | -59,366 |
屏東縣 | 689,391 | 813,176 | -123,785 |
臺東縣 | 192,086 | 215,351 | -23,265 |
花蓮縣 | 320,650 | 324,501 | -3,851 |
澎湖縣 | 70,549 | 105,907 | -35,358 |
基隆市 | 355,821 | 367,740 | -11,919 |
新竹市 | 549,601 | 451,033 | 98,568 |
嘉義市 | 257,530 | 266,076 | -8,546 |
金門縣 | 98,129 | 140,490 | -42,361 |
連江縣 | 12,511 | 13,199 | -688 |
人口
[编辑]設籍統計
[编辑]總數
- 台灣人口總數:23,233,593,100%。(2022年11月統計)
- 臺灣原住民族人口總數:581,694人,2.51%。(2022年6月統計)
- 歸化取得國籍的外裔(籍)配偶新住民人口總數:536,452人,2.27%。(2018年5月統計)
年龄結構(2021年1月統計):
- 0-14歲:12.55%(合計:2,954,824人)
- 15-64歲:71.30%(合計:16,790,176人)
- 65歲以上:16.15%(合計:3,803,633人)
年齡平均值:[註 3]
- 總計:40.50歲
- 男性:39.64歲
- 女性:41.35歲(2017年3月統計)
人口密度:
- 640.83人/km²。(2022年5月統計)
人口成長率:
- -1.78‰。(2020年統計)
出生率:
- 7.01/1,000人。(2020年統計)
- 總出生人數165249。 (2020統計)
死亡率:
- 7.35/1,000人。(2020年統計)
- 總死亡人數173156。 (2020年統計)[14]
淨遷移率:
- 0.89/1000人(2015年統計)
性別比:
- 出生:1.069 男/女
- 15歲以下:1.09 男/女
- 15-64歲:1.00 男/女
- 65歲以上:0.84 男/女
- 平均:0.98 男/女(2018年統計)[15]
嬰兒死亡率:[註 4]
- 總計:4.44/1,000人
- 男性:4.84/1,000人
- 女性:4.01/1,000人(2015年統計)
結婚率:6.61 /1,000人。(2017年10月統計)
- 結婚雙方均為本國人者佔總結婚人口比例: 84.7%
- 與非本國人結婚者佔總結婚人口比例:15.3%,其中東南亞配偶佔所有外國人比例:40.6%,大陸地區配偶人佔所有比例:36.2%,港澳地區配偶佔所有比例:6.2%。(2017年統計)[16]
離婚率:2.26 /1,000人。(2017年10月統計)
平均壽命:
- 總計:80.86歲
- 男性:77.67歲
- 女性:84.25歲(2021年統計)[17]
總生育率:
- 0.865/婦女(2023年統計)
未設籍統計
[编辑]- 外僑居留人數:861,619人(2024年2月)[18]
族群劃分與人口分布
[编辑]臺灣族群以文化人類學來區分,主要分為臺灣原住民、台灣漢移民、在台中國大陸少數民族。台灣漢移民有閩南裔臺灣人、客家裔臺灣人、臺灣外省人(其中包括在台大陸少數民族)。另外,近年來還有許多移居臺灣的新住民。
依據2002年內政部統計處的一項調查研究:臺灣的閩南人76.9%、客家人10.9%、外省人10.0%、臺灣原住民各族1.4%以及不確定0.8%[23]
依據客家委員會2010年至2011年的全國客家人口基礎資料調查研究:在各大族群(單一自我認定)的分布上,「福佬人」占67.5%;「客家人」占13.6%;「臺灣人」占7.5%;「大陸各省市人」占7.1%;「原住民」占1.8%[24]。2016年12月,客家委員會調查顯示,台灣客家人口超過453萬人,占全國人口約19.3%,較2011年調查結果增加33萬人,提升1.2%,代表民眾客家自我認同的提升,但能夠講客語的比例則降至46.8%(212萬人)[25]。
對於人口數量多寡的敘述所在多有,不過除了國語(現代標準漢語)以外,台語屬於優勢的語言,根據內政部統計,1993年時若以所用母語區分,推估使用「台語」(73.3%)、「臺灣客家語」(12%)、「其他漢語方言」(13%)及「台灣各族語言」(1.7%)[26]。另根據2008年中華民國年鑑,臺灣大概有73%的人会使用閩南語。[27]
臺灣早期移民分布深受分類械鬥影響,並非渡臺時間先後或是原鄉居住地形所造成。客家人、泉州人、漳州人同時來台,客家人有的因分類械鬥失利退出平原(如臺北盆地)轉往丘陵(如新竹丘陵)居住,而因分類械鬥得勝而住在平原(如美濃區)、海濱(如新屋區)[28]。漳州移民主要居住在中部平原地帶、北部沿海地區及蘭陽平原;泉州移民主要居住在中部沿海地區、新竹沿海地區、臺北盆地,南部則為泉漳混合區。故「泉州人居住在海濱,漳州人居住在內陸平原[29]」的說法,僅在台灣中部地區符合此一分布[30][31]。
語言
