电视塔站
外观
(重定向自会展中心站 (西安市))
电视塔 DIANSHITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市雁塔区 长安南路与丈八东路、雁展路交叉口(电视塔盘道北部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°11′59.53″N 108°56′32.50″E / 34.1998694°N 108.9423611°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁2号线 西安地铁8号线(建设中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2号线:2011年9月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 8号线:2024年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 工程名:长延堡 正式名:会展中心[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:00-00:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往常宁宫:06:37 往草滩:06:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往常宁宫:00:28 往草滩:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电视塔站是西安地铁2号线一期工程的一座车站。车站位于中华人民共和国陕西省西安市雁塔区长延堡街道长安南路与雁展路交叉口,电视塔盘道北侧,陕西广播电视塔北侧,原名会展中心站,2023年6月26日改为现名[2]。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式站台车站,预留垂直换乘条件,原计划由5号线使用,现改为由8号线使用。[3]
地面 | 出入口 | A-D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 站台层 |
2号线往草滩(纬一街) | |
岛式站台,左側開门
| ||
2号线往常宁宫(三爻) |
车站艺术
[编辑]-
站厅艺术墙《八水绕长安》(2023年4月)
-
A出入口艺术墙《万花丝路》(2022年2月)
-
C出入口艺术墙《城市魔方》(2023年12月)
出入口
[编辑]本站共有5个出入口,其中B出入口设于陕西自然博物馆围栏内,C出入口通往已拆除的曲江国际会展中心。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
A1 | 长安南路(北)、丈八东路、农林巷 | |
A2 | ||
B | 陕西广播电视塔、陕西自然博物馆 | |
C | 长安南路、雁展路 | |
D | 长安南路、陕西师范大学、西安万象天地 |
接驳公交
[编辑]西侧西行,近A2出口
[编辑]丈八东路东口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
44 | 新东尚小区 | ⇆ | 世家星城 | 经新安医院、大雁塔北广场、政法大学;原 副19 |
106 | 劳动南路南口 | 高峰区间1 ⇆ | 城南客运站 | 原 101区间 |
南何村 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南二环太白立交北 | |||
130 | 鱼化一路科技五路口 | ⇆ | 丈八东路东口 | |
162 | 西京学院 | ⇆ | 电视塔南 | |
210 | 冶金社区 | 全程 ⇆ | 丈八东路东口 | |
高峰区间 ⇆ | 科技路高新四路口 | |||
212 | 曲江池南路新开门南路口 | 全程 ⇆ | 城西客运站 | 经曲江池遗址公园、电子二路电子西街口、西桃园 |
高峰区间 ⇆ | 电子正街电子二路口 | |||
526 | 云水二路天谷八路口 | ⇆ | 大雁塔北广场 | 原 雁环专线西段 |
S3 | 万象春天 | ⇆ | 电视塔北 | 工作日开行 |
西侧东行,近A2出口
[编辑]丈八东路东口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
44 | 新东尚小区 | ⇆ | 世家星城 | 经新安医院、大雁塔北广场、政法大学;原 副19 |
212 | 曲江池南路新开门南路口 | 全程 ⇆ | 城西客运站 | 经曲江池遗址公园、电子二路电子西街口、西桃园 |
高峰区间 ⇆ | 电子正街电子二路口 | |||
226 | 富源路充电站 | ⇆ | 电视塔南 | |
526 | 云水二路天谷八路口 | ⇆ | 大雁塔北广场 | 原 雁环专线西段 |
S3 | 万象春天 | ⇆ | 电视塔北 | 工作日开行 |
南侧南行,近A2出口
[编辑]电视塔北 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
127 | 郭杜北街公交调度站 | ⇆ | 电视塔北 | |
136 | 金滹沱 | ⇆ | 南二环人才市场 | 原 631东段 |
156 | 电视塔南 | ⇆ | 北二环桃园路口 | 原 503东段 |
161 | 大唐芙蓉园南门 | ⇆ | 电视塔南 | |
162 | 西京学院 | ⇆ | 电视塔南 | |
166 | 电视塔南 | ⇆ | 陕师大长安校区 | 原 600区间(第二代) |
196 | 神舟四路航开路口 | ⇆ | 高新一路科技二路口 | 原 217南段 |
215 | 西京学院 | ⇆ | 西门里(市儿童医院) | 原 15(第一代) |
遊9320 | 野生动物园 | 全程 ⇆ | 东二环互助路口 | |
区间1 → | 北长安街凤栖路口 | |||
区间1 ← | 航天大道西口 | |||
区间2 ⇆ | 长安区政府 | |||
408 | 十里铺公交调度站 | ⇆ | 杜城公交调度站 | |
527 | 东小寨 | ⇆ | 城南客运站 | 合并原 185(第一代) |
600 | 电视塔南 | 高峰区间1 ⇆ | 陕师大长安校区 | |
文景路凤城七路口 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门里 | |||
603 | 金滹沱 | 全程 ⇆ | 火车站 | 原 3(第一代) |
高峰区间1 ⇆ | 电视塔南 | |||
高峰区间2 ⇆ | 小寨 | |||
616 | 西安外国语大学长安校区 | 全程 ⇆ | 火车站北 | 原 600区间(第三代) |
夜间区间 ⇆ | 航天大道西口 | |||
高峰区间 ⇆ | 小寨 |
电视塔南 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
143 | 金滹沱 | ⇆ | 电视塔南 | |
156 | 电视塔南 | ⇆ | 北二环桃园路口 | 原 503东段 |
157 | 电视塔南 | ⇆ | 韩森寨 | 原 526东段 |
161 | 大唐芙蓉园南门 | ⇆ | 电视塔南 | |
162 | 西京学院 | ⇆ | 电视塔南 | |
192 | 西北妇女儿童医院 | ⇆ | 电视塔南 | |
226 | 富源路充电站 | ⇆ | 电视塔南 |
南侧北行,近C出口
[编辑]电视塔北 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
44 | 新东尚小区 | ⇆ | 世家星城 | 经新安医院、大雁塔北广场、政法大学;原 副19 |
127 | 郭杜北街公交调度站 | ⇆ | 电视塔北 | |
136 | 金滹沱 | ⇆ | 南二环人才市场 | 原 631东段 |
156 | 电视塔南 | ⇆ | 北二环桃园路口 | 原 503东段 |
196 | 神舟四路航开路口 | ⇆ | 高新一路科技二路口 | 原 217南段 |
215 | 西京学院 | ⇆ | 西门里(市儿童医院) | 原 15(第一代) |
408 | 十里铺公交调度站 | ⇆ | 杜城公交调度站 | |
527 | 东小寨 | ⇆ | 城南客运站 | 合并原 185(第一代) |
600 | 电视塔南 | 高峰区间1 ⇆ | 陕师大长安校区 | |
文景路凤城七路口 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门里 | |||
603 | 金滹沱 | 全程 ⇆ | 火车站 | 原 3(第一代) |
高峰区间1 ⇆ | 电视塔南 | |||
高峰区间2 ⇆ | 小寨 | |||
616 | 西安外国语大学长安校区 | 全程 ⇆ | 火车站北 | 原 600区间(第三代) |
夜间区间 ⇆ | 航天大道西口 | |||
高峰区间 ⇆ | 小寨 | |||
S3 | 万象春天 | ⇆ | 电视塔北 | 工作日开行 |
电视塔南 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
44 | 新东尚小区 | ⇆ | 世家星城 | 经新安医院、大雁塔北广场、政法大学;原 副19 |
106 | 劳动南路南口 | 高峰区间1 ⇆ | 城南客运站 | 原 101区间 |
南何村 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南二环太白立交北 | |||
127 | 郭杜北街公交调度站 | ⇆ | 电视塔北 | |
136 | 金滹沱 | ⇆ | 南二环人才市场 | 原 631东段 |
143 | 金滹沱 | ⇆ | 电视塔南 | |
156 | 电视塔南 | ⇆ | 北二环桃园路口 | 原 503东段 |
157 | 电视塔南 | ⇆ | 韩森寨 | 原 526东段 |
161 | 大唐芙蓉园南门 | ⇆ | 电视塔南 | |
162 | 西京学院 | ⇆ | 电视塔南 | |
166 | 电视塔南 | ⇆ | 陕师大长安校区 | 原 600区间(第二代) |
192 | 西北妇女儿童医院 | ⇆ | 电视塔南 | |
196 | 神舟四路航开路口 | ⇆ | 高新一路科技二路口 | 原 217南段 |
212 | 曲江池南路新开门南路口 | 全程 ⇆ | 城西客运站 | 经曲江池遗址公园、电子二路电子西街口、西桃园 |
高峰区间 ⇆ | 电子正街电子二路口 | |||
215 | 西京学院 | ⇆ | 西门里(市儿童医院) | 原 15(第一代) |
270 | 城南客运站 | 全程 ⇆ | 香王 | 原 933 |
高峰区间 ⇆ | 华商集团 | |||
遊9320 | 野生动物园 | 全程 ⇆ | 东二环互助路口 | |
区间1 → | 北长安街凤栖路口 | |||
区间1 ← | 航天大道西口 | |||
区间2 ⇆ | 长安区政府 | |||
408 | 十里铺公交调度站 | ⇆ | 杜城公交调度站 | |
526 | 云水二路天谷八路口 | ⇆ | 大雁塔北广场 | 原 雁环专线西段 |
527 | 东小寨 | ⇆ | 城南客运站 | 合并原 185(第一代) |
600 | 电视塔南 | 高峰区间1 ⇆ | 陕师大长安校区 | |
文景路凤城七路口 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门里 | |||
603 | 金滹沱 | 全程 ⇆ | 火车站 | 原 3(第一代) |
高峰区间1 ⇆ | 电视塔南 | |||
高峰区间2 ⇆ | 小寨 | |||
616 | 西安外国语大学长安校区 | 全程 ⇆ | 火车站北 | 原 600区间(第三代) |
夜间区间 ⇆ | 航天大道西口 | |||
高峰区间 ⇆ | 小寨 |
东侧东行,近C出口
[编辑]电视塔北 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
143 | 金滹沱 | ⇆ | 电视塔南 | |
157 | 电视塔南 | ⇆ | 韩森寨 | 原 526东段 |
161 | 大唐芙蓉园南门 | ⇆ | 电视塔南 | |
192 | 西北妇女儿童医院 | ⇆ | 电视塔南 | |
212 | 曲江池南路新开门南路口 | 全程 ⇆ | 城西客运站 | 经曲江池遗址公园、电子二路电子西街口、西桃园 |
高峰区间 ⇆ | 电子正街电子二路口 | |||
270 | 城南客运站 | 全程 ⇆ | 香王 | 原 933 |
高峰区间 ⇆ | 华商集团 | |||
遊9320 | 野生动物园 | 全程 ⇆ | 东二环互助路口 | |
区间1 → | 北长安街凤栖路口 | |||
区间1 ← | 航天大道西口 | |||
区间2 ⇆ | 长安区政府 | |||
504 | 曲江池南路新开门南路口 | ⇆ | 含光门 | |
526 | 云水二路天谷八路口 | ⇆ | 大雁塔北广场 | 原 雁环专线西段 |
环山1号线 | 大雁塔北广场 | ⇆ | 南大门南 | 定时班车或客满发车 |
环山2号线 | 大雁塔北广场 | ⇆ | 东汤峪(洪寨) | 定时班车 |
东侧西行,近D出口
[编辑]电视塔北 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
143 | 金滹沱 | ⇆ | 电视塔南 | |
157 | 电视塔南 | ⇆ | 韩森寨 | 原 526东段 |
161 | 大唐芙蓉园南门 | ⇆ | 电视塔南 | |
192 | 西北妇女儿童医院 | ⇆ | 电视塔南 | |
212 | 曲江池南路新开门南路口 | 全程 ⇆ | 城西客运站 | 经曲江池遗址公园、电子二路电子西街口、西桃园 |
高峰区间 ⇆ | 电子正街电子二路口 | |||
270 | 城南客运站 | 全程 ⇆ | 香王 | 原 933 |
高峰区间 ⇆ | 华商集团 | |||
504 | 曲江池南路新开门南路口 | ⇆ | 含光门 | |
环山1号线 | 大雁塔北广场 | ⇆ | 南大门南 | 定时班车或客满发车 |
环山2号线 | 大雁塔北广场 | ⇆ | 东汤峪(洪寨) | 定时班车 |
参考资料
[编辑]- ^ 李华; 孙佳. 西安地铁二号线23处站点名称确定. 西安晚报 (中国). 2008-05-13 [2024-05-29]. (原始内容存档于2024-05-29).
会展中心站(原名长延堡站)
- ^ 西安地铁“会展中心站”更名为“电视塔站” “运动公园站”更名为“凤城十路站” - 西部网(陕西新闻网). news.cnwest.com. [2023-06-26]. (原始内容存档于2023-06-26).
- ^ 关于西安市地铁二号线(铁路北客站至长延堡段)工程初步设计的批复. 陕西省发展和改革委员会. 陕西省发展和改革委员会. 2007-08-31 [2024-06-06].
在电视塔东北侧绿地(雁展路交叉口处)设终点站——长延堡站,与规划轨道交通五号线成“T”型换乘……长延堡站与五号线换乘,换乘节点一次施工……